ʻIkepili o ka Uea Kila Kila
ʻO ke kaha kiʻi uea kila kila he hana hana metala plastik kahi e huki ʻia ai ke koʻokoʻo uea a i ʻole ka uea hakahaka mai loko mai o ka lua make o ka make kaha kiʻi ma lalo o ka hana a ka ikaika kaha kiʻi e hana i ka uea kila ʻāpana liʻiliʻi a i ʻole ka uea metala ʻole-ferrous. Hiki ke hana ʻia ka uea me nā ʻano ʻāpana like ʻole a me nā nui o nā metala a me nā mea hoʻohui like ʻole ma ke kaha kiʻi. Loaʻa i ka uea i huki ʻia ka nui pololei, ka ʻili laumania, nā lako kaha kiʻi maʻalahi a me ka ʻōmole, a maʻalahi ka hana ʻana.
Nā ʻano hana kikoʻī o ka uea kila kila
| Inoa | Kaula uea kila kila/uea kila kila/uea SS |
| Kūlana Maʻamau | DIN EN 12385-4-2008, GB/T 9944-2015, a pēlā aku |
| Mea Hana | 201,302, 304, 316, 316L, 430, a pēlā aku |
| Kaula UeaKa nui | Diaof0.15mm a i 50mm |
| Hana ʻana i ke kaula | 1*7, 1*19, 6*7+FC, 6*19+FC, 6*37+FC, 6*36WS+FC, 6*37+IWRC, 19*7 etc. |
| Uhi ʻia ʻo PVC | Uea ʻeleʻele PVC i uhi ʻia a me ka uea PVC keʻokeʻo i uhi ʻia |
| Nā Huahana Nui | nā kaula uea kila kila, nā kaula galvanized liʻiliʻi, nā kaula lawaiʻa, nā kaula i uhi ʻia i ka plastik PVC a i ʻole ka nylon, nā kaula uea kila kila, a pēlā aku. |
| Hoʻokuʻu aku i | ʻIlelani, Singapore, Indonesia, Ukraine, Arabia, Sepania, Kanada, Brazil, Thailand, Korea, Italia, India, ʻAigupita, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnamnam, Peru, Mekiko, Dubai, Rusia, a pēlā aku |
| Ka manawa hāʻawi | 10-15 mau lā |
| Nā huaʻōlelo kumukūʻai | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Nā huaʻōlelo uku | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA |
| Pūʻolo | Pūʻolo seaworthy hoʻokuʻu aku maʻamau, a i ʻole e like me ka mea e pono ai. |
| Ka nui o ka ipu | 20ft GP: 5898mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2393mm (Kiʻekiʻe) 24-26CBM40ft GP: 12032mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2393mm (Kiʻekiʻe) 54CBM 40 kapuaʻi HC: 12032mm (Lōʻihi) x2352mm (Laulā) x2698mm (Kiʻekiʻe) 68CBM |
Nā ʻano hana o ka uea kila kila
ʻO ke kūlana koʻikoʻi o ke kaha kiʻi uea metala ke kūlana koʻikoʻi nui ʻekolu-dimensional o ke koʻikoʻi compressive ʻelua-dimensional a me ke koʻikoʻi tensile uniaxial. Ke hoʻohālikelike ʻia me ke kūlana koʻikoʻi nui o ke koʻikoʻi compressive ʻekolu-dimensional, ʻoi aku ka maʻalahi o ke kaha kiʻi metala i huki ʻia e hiki i ke kūlana deformation plastic. ʻO ke kūlana deformation o ke kaha kiʻi ʻo ia ke kūlana deformation nui ma nā ʻaoʻao ʻekolu mai ka deformation compression ʻelua a i ka deformation tensile. ʻAʻole kūpono kēia mokuʻāina no ka hoʻokō ʻana i ka plasticity o nā mea metala, a maʻalahi hoʻi e hana a hōʻike i nā hemahema o ka ʻili. ʻO ka nui o ka deformation pass i ka wā o ke kaha kiʻi uea ua kaupalena ʻia e kona kumu palekana. Inā liʻiliʻi ka nui o ka deformation pass, ʻoi aku ka nui o nā kaha kiʻi. No laila, hoʻohana pinepine ʻia ka kaha kiʻi wikiwiki kiʻekiʻe multi-pass i ka hana uea.
Uea SS i hoʻohana pinepine ʻia
| Inoa | Uea palupalu kila kila |
| Kōkuhi | S, palupalu |
| Hiʻona | He ʻālohilohi ka ʻili, palupalu, ʻaʻohe magnetic, anti-luhi, a he ikaika hoʻolōʻihi nui. |
| Ka nui | 0.03-5.0mm |
| Mea Hana | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, a pēlā aku. |
| Inoa | Uea huki kukui kila kila ʻole |
| Kōkuhi | LD, kaha kiʻi māmā |
| Hiʻona | Ma hope o ka mālama ʻana i ka wela, e huki ʻia ka uea kila me kahi ʻili liʻiliʻi e hoʻemi ana. He ʻālohilohi ka ʻili, palupalu, kūʻē i ka luhi, a he hiki ke hoʻolōʻihi ʻia. |
| Ka nui | 0.03-5.0mm |
| Mea Hana | 301, 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, a pēlā aku. |
| Inoa | Uea huki anu kila kila |
| Kōkuhi | WCD, kaha anu, |
| Hiʻona | ʻIli laumania, paʻakikī maikaʻi a me ke kūpaʻa ʻana i ka ʻaʻahu |
| Ka nui | 0.03-6.0mm |
| Mea Hana | 302, 304, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, a pēlā aku. |
| Inoa | Uea puna kila kila |
| Hiʻona | Paʻakikī kiʻekiʻe, elasticity ikaika, kūpaʻa maikaʻi a me ke kūpaʻa compression |
| Ka nui | 0.15-5.0mm |
| Mea Hana | 302, 304H, 304L, 316, 316L, 310, 310S, 321, a pēlā aku. |
Anawaena Loaʻa o ka Uea Kila Kila
| Dia(mm) | Ka hoʻomanawanui i ʻae ʻia(mm) | ʻO ka ʻokoʻa kiʻekiʻe loa(mm) |
| 0.020-0.049 | +0.002 -0.001 | 0.001 |
| 0.050-0.074 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.075-0.089 | ±0.002 | 0.002 |
| 0.090-0.109 | +0.003 -0.002 | 0.002 |
| 0.110-0.169 | ±0.003 | 0.003 |
| 0.170-0.184 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.185-0.199 | ±0.004 | 0.004 |
| 0.-0.299 | ±0.005 | 0.005 |
| 0.300-0.310 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.320-0.499 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.500-0.599 | ±0.006 | 0.006 |
| 0.600-0.799 | ±0.008 | 0.008 |
| 0.800-0.999 | ±0.008 | 0.008 |
| 1.00-1.20 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.20-1.40 | ±0.009 | 0.009 |
| 1.40-1.60 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.60-1.80 | ±0.010 | 0.010 |
| 1.80-2.00 | ±0.010 | 0.010 |
| 2.00-2.50 | ±0.012 | 0.012 |
| 2.50-3.00 | ±0.015 | 0.015 |
| 3.00-4.00 | ±0.020 | 0.020 |
| 4.00-5.00 | ±0.020 | 0.020 |













