Hōʻuluʻike
Ua hoʻohālikelikeʻo Alloy Steel i kahiʻano kila e hoʻohuiʻia i nā mea'ē aʻe'ē aʻe i hoʻohuiʻia i ka hao a me ke kalapu. Ua hoʻokumuʻia kahi'āpana kalala hao ma ka hoʻohuiʻana i hoʻokahi a iʻole nā mea hou aku i nā mea i kohoʻia ma ke kumu o ke kumu kūʻai carbon maʻamau maʻamau. E like me nā mea likeʻole i hoʻohuiʻia a me kaʻenehana hana kūpono, kiʻekiʻe, kiʻekiʻe, e pale i ka pale, nā kūlana kiʻekiʻe
Kaoaohai
'Ōpilo Froper | A106 ALLY RACK SMALL |
Hosm | P1, p2, p2, p12, p9, p5, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, t1, |
GB | 16mo, Gra2mo, cr5mo, 12cmmo, 15crmo, 12cr1mov |
JIS | STPA12, STBA20, STPA22, STPA23, stap24, STBA26 |
Dinal | 15mo3, 13crmo44, 16crmo44, 10crmo910, 12crmo195 |
Nā 'Youlelo'Āina | 16-400mm .TC |
Lōʻihi | 2000-12000mmmm, a iʻole e pono ai |
Kū-starder | Ists, Aria, Ari, Jis, Old, en |
Mālamaʻona | ʻEleʻele / Polani / Polokalamu / Maki |
Kahi | Maloʻo / wela wela, maloʻo, a wela paha |
ʻO ka mālama wela | Anned;Ua hala;Wahine maila |
KAHKU | Iso, sgs, bv, bit palapala |
Kau Kūna | Fob, crf, cif, cef, exw a pau |
ʻO ka kiko'ī | mea e pili ana i ka 3-5;hana maʻamau 15-20;Wahi a ke kauoha a ke kauoha |
Ke hoʻomau nei i ke awa | Kekahi awa ma Kina |
Paliole | ʻO ka paleʻana o ka Export Export (i loko:pepa wai e hōʻoia ai, waho:Ua uhiʻiaʻo Steel me nā kaula a me nā pallets) |
Pūnaehana Kūlana | T / t, l / c i ka maka, komohana union, d / p, d / a, paypal |
Ka nui | 20ft Gp: 5898mm (lōʻihi) x2352mm (MinthMmm (Minth) x2393M) |
40FFT GP: 12032MM (LENE) X2352MM (BRLMMMM (BRLTMMSML | |
40FT HC: 12032MM (LENMMMM (LENE) X2352MM (BILTMM (BRLTMSML (BILD) X2698 |
Hoʻohuiʻia nā mau kiloki eley e like me kā lākou hoʻohanaʻana:
Nāʻano huahana o nā mea kila elelloy
• nā kila kila kila
• nā mea kila kila
• Alloy Steel i nā pahu pākeke
• nā pahu kila kila
• BILLY Steel Hollow Bar
• nā'āpanaʻeleʻeleʻeleʻele
• nā'āpana keleawe keleawe
• Alloy Steel Hexagon Bar
• Alloy Steel i ke ahi
• Alloy Steel Brown Bars
• nā kila kila spring spring
• Alloy Steel hex bar
• nā mea kila kila
• Alloy Steel Back Bobbin
• Alloy kila kila kila
• Hoʻopili i ke kāhea fluler fuel
-
4140 Aloy kila kila bar
-
ʻO Steel Rock Br / Steel Rod
-
Ka Paʻi Kū'ē Kūʻai Spring Chell
-
304 / 304l stainless kila kila kila
-
A36 wela wela wela
-
Astm 316ʻO ka pahu kila kila
-
Astm A182 Steel Rear bar
-
C45 anuanu i kāʻiliʻia i ka hale kaʻa kaʻa
-
ʻO nā pahu pahu pahu manuahi manuahi manuahi / hex bar
-
St37 CK15 wela wela i ke kila
-
ʻO ka pahu kila kila