Hōʻuluʻike
ʻO A36ʻO ka pahu kila kila kahi wela i kālaiʻia,ʻo ka cheel steel slike coldid cheel bar i kūpono no ka mea hana maʻamau, hana a hoʻoponopono. Hoʻohana nuiʻia nā pōʻai kila i ka mālamaʻana, hanaʻino a me nā hana hana, nā hana maʻamau, a me keʻano he mea kūʻai aku, ʻO Jindabu pipi i nā nui o nā nui o nā kila i nā kumukūʻai a me nā kumukūʻai kūʻai ma ka moku. Uaʻoki mākou i ka nui i ka liʻiliʻi a iʻole ka nui.
Kaoaohai
Kālā Steel Bar Shape | Nā Manaʻo Steel Bar |
Flat blat bar | Nā māka: 1018, 1044, 1045, 1008 / 1010, a-526, a-528,11 |
Hexagon Steel Bar | Nā māka: 1018, 1117, 1117, 1144, 12l14, A3l14, A311 |
Pōʻai puaʻa | Nā māka: 1018, 1045, 1117, 11l17, 1241, A55, A55,/24, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A564, A55 |
Square steel bar | Nā Kuʻina: 1018, 1045, 5517, 1215, A5L14, A5L14 |
Astm A36 Carbon carbon Steel Bars e like me nā helu helu
EN | USA | GB | BS | JIS | Iso | IS |
W360DD2, S235J2G4 | A36 | Q235D | 40Ex | SM 400 a | He 360b | 22 |
Loaʻa / Loaʻa i nā hemahema
Hoʻohana maʻalahi kēia papa inoa, a hoʻopauʻia, a hanaʻia, hana, e hana ana ia i kahi kumu āpau-kumu. He kūpono kūpono a hiki ke elongate e pili ana i ka 20% o kona mau lōʻihi i ka wā e ho'āʻo ana i kona ikaika hōʻino. ʻO ka hui pūʻana o ka ikaika a me ka makemake e loaʻa i ka ikaika maikaʻi loa i ka ikaika ma ka mahana o ka lumi. Ma muli o kona mau haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa, hiki iā ia ke wela i mālamaʻia me nā hopenaʻinoʻole ma kāna mau waiwai. ʻO kekahi mau hemahema iā A36 ke kilaʻo ia ka mea i loaʻaʻole i ka paleʻana o ka corrosion ma muli o kona mau haʻahaʻa haʻahaʻa o Nickel a me ka chromium.
Loaʻa i nā Carbon Coal Grason i loaʻa ma Jindalai Steel
Kū-starder | |||||
GB | Hosm | JIS | Dinal,Dinen | ISO 630 | |
Kumu | |||||
10 | 1010 | S10C;S12c | Ck10 | C101 | |
15 | 1015 | S15c;S17c | Ck15;Fe360B | C15e4 | |
20 | 1020 | S20c;S22C | C22 | -- | |
25 | 1025 | S225C;S28C | Chodud | C22E4 | |
40 | 1040 | S40C;S43C | C40 | C40e4 | |
45 | 1045 | S45c;S48c | K45 | C45e4 | |
50 | 1050 | S50c S53C | C50 | C50e4 | |
15mn | 1019 | -- | -- | -- | |
Q195 | Cr.b | Ss330;S SpHC;Sphd | S185 | ||
Q215A | Cr.c;Cr.58 | Ss330;S SpHC | |||
Q235A | Cr.d | Sss400;Sm400a | E235b | ||
Q235B | Cr.d | Sss400;Sm400a | S235jr;S235jg1;S235jg2 | E235b | |
Q255A | Sss400;Sm400a | ||||
Q275 | Scs490 | E2755 | |||
T7 (a) | -- | SK7 | C 4ww2 | ||
T8 (a) | T72301;W1a-8 | Hana;SHO6 | C80w1 | Tc80 | |
T8MN (a) | -- | Hana | C85w | -- | |
T10 (a) | T72301;W1a-91/2 | Sk3;Sk4 | C105w1 | Tc105 | |
T11 (a) | T72301;W1a-101/2 | Sk3 | C105w1 | Tc105 | |
T12 (a) | T72301;W1a-111/2 | SK2 | -- | Tc120 |
JindinleaIhe mea kōkua i luna i kaanterhiʻO ke kūʻai kila. Hāʻawi mākou i ke kīwaha kī, ma nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole, me ka pā pōhaku, he hapa ākea,ʻo Hexagon a me nā subleck a me nā pahu. ʻO nā huahana Steel kahiJindinleaIUa hoʻomakaʻo kaʻoihana o kaʻoihana ma mua o 15 mau makahiki i hala aku nei, a me kā mākou mea kūʻai aku a hiki i ka hiki iā mākou kahi mea kūʻai mai i kēia lā.