Overview of Gruting Steel pix no Bridge Pule Foule
ʻO nā paila kila kila he nui i hoʻohana nuiʻia i nā lako hana e like me nā kula e like me ka hoʻolālāʻana, nā mea hanaʻenehana. ʻO kāna hana nui ka mea e hoʻonāukiuki i nā mea hana i loko o nā keʻena ma lalo, e hoʻopiha i nā gaps, a hoʻomaikaʻi i ka hikiʻana o ke kumu. Loaʻa i nā pipine ke loaʻa nā pono o keʻano maʻalahi, kūpono, kūpono, no laila, ua nui loa lākou i hoʻohanaʻia ma lalo o kaʻenehanaʻenehana.



ʻO ka kiko'ī o ka hukiʻana i ka freeling pipe no ke aʻoʻana i ka pile pile
Hua waihona | Nā kiʻi kiʻiʻo Steel picks |
Kūlā | GB / T 9808-2008, API 5ct, Iso |
Nā Kaumaka | DJA40, DZ16, DZ80, RZ80, H580, H56, L1CH, A106 B, A53 BT52-4 |
Ma waho o ka diameter | 60mm-178mm |
Kohano | 4.5-20mm |
Lōʻihi | 1-12m |
Aeʻaeʻia | Aole oi aku mamua o 1,5mm / m |
Ke kaʻina hana | Hale kūʻai hale / scrilling / hole drilling / male kāne kāne / wahine ma keʻano / trapezoidal thody / kuhikuhi |
Paliole | E paleʻia nā kaula kāne a me ke keiki wahine e nā lole lole a iʻole nā pale pepa Ua hoʻopauʻiaʻo PINSOP Pihi e like me ka noiʻana o ka mea kūʻai aku. |
Noi | Hale Kūʻai Kūʻai / Metro kūkulu / Bridge State / Mountain Body Stream Project |
Kāleka Kūleʻa | I nā moku nui no ka nui ma luna o 100 mau mea hana, Ma lalo o 100 mau kauoha i kauohaʻia, e hoʻoukaʻia i loko o nā mea hana, No kahi kauoha ma lalo o 5 mau mea hana, koho pinepine mākou i ka lcl (liʻiliʻi ma mua o nā ukana) e mālama i ke kumukūʻai |
ʻO ke awa o ka moku | Qingdao awa, a iʻole tianjin awa |
Kālepa temp | CIF, CFR, FOB, EXW |
Uku | 30% TT + 70% TT e kū'ē i ke kope o B / L, a iʻole 30% TT + 70% LC. |

Hoʻohana maʻamau-hoʻohana i nā paila kila kila me nā helu
Kumu | C hoowela. | Si | Mn. | P, s | Cu | Ni | Mo | Cr |
10 | 0 0-0-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.25 | / | Max.0.15 |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Malena.0.0 | Malena2.025 | Max.0.25 | / | Max.0.25 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
16mn | 0.12-0.20 | 0.20-0.55 | 1.20-1.60 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.25 | Max.0.25 | |
12ctrmo | 0,08-0-15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.40-0.70 |
15crmo | 0.12-0.18 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.40-0.55 | 0.80-1.10 |
12cr1mov | 0,08-0-15 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | Malena.0.0 | Max.0.25 | Max.0.30 | 0.25-0.35 | 0.90-1.20 |
Nā Pīkuhi Propertinies
Kumu | Ikaika ikaika (MPA) | Ka ikaika(MPA) | Ewangantion(%) |
10 | ≥335 | ≥205 | ≥24 |
20 | ≥390 | ≥245 | ≥20 |
35 | ≥510 | ≥305 | ≥17 |
45 | ≥590 | ≥335 | ≥14 |
16mn | ≥490 | ≥325 | ≥21 |
12ctrmo | ≥410 | ≥25 | ≥24 |
15crmo | ≥440 | ≥295 | ≥22 |
12cr1mov | ≥490 | ≥245 | ≥22 |
ʻO ka noiʻana o nā kīwī steruing
ʻO ke kiʻi kīʻaha kīʻahaʻo Steel Guousingʻo ia ka mea maʻamau maʻamau, hoʻohana nuiʻia ma nāʻoihana, Conservance World Westerries, Hana Kūʻai, Kūʻai Nui, a me nā Mākaha Waiwai, a me nā Pihi Noho Hikina aʻO wale nō. He pale kū'ēʻo ia i ka paleʻana a me nā pale pale, a loaʻa kekahi ikaika.
ʻO nā pipes great i hana pinepineʻia i hanaʻia ma keʻano he mea kila maikaʻiʻole a no laila e loaʻa i ka paleʻana o ka corrosion. Eia kekahi,ʻo ka pīkī huaʻai he ikaika kekahi me ka ikaika a hiki ke paʻa i kekahi nui o ka hoʻoikaika. Eia kekahi, ua komo pū ana ka pā hale kila kila iʻaʻahuʻia a hiki ke hoʻohana no ka manawa lōʻihi.