ʻIkepili o ka paipu kila kila
Hoʻohana ʻia kahi Paipu Kila Alloy i nā noi e koi ana i nā waiwai kūpaʻa i ka palaho me ka lōʻihi maikaʻi a me ke kumukūʻai hoʻokele waiwai. I ka ʻōlelo maʻalahi, makemake ʻia nā paipu alloy ma kēlā mau wahi kahi e hāʻule ai nā paipu kila kalapona. ʻElua mau papa o nā kila alloy - nā alloys kiʻekiʻe a me nā kila alloy haʻahaʻa. ʻO nā paipu i hana i nā kila alloy haʻahaʻa he ʻike alloying ma lalo o 5%. ʻOiai ʻo ka ʻike alloying o ke kila alloy kiʻekiʻe e kū ana ma waena o 5% a i kahi 50%. E like me ka hapa nui o nā alloys, ʻo ka hiki ke kaomi hana o kahi Paipu Seamless Kila Alloy ma kahi o 20% kiʻekiʻe ma mua o ka paipu welded. No laila, i nā noi i loaʻa ke kaomi hana kiʻekiʻe ma ke ʻano he koi mua, ua kūpono ka hoʻohana ʻana i kahi paipu seamless. ʻOiai ʻoi aku ka ikaika ma mua o ka paipu welded, ʻoi aku ke kiʻekiʻe o ke kumukūʻai. Eia kekahi, ʻoi aku ka nui o ka pilikia o ka corrosion intergranular ma ka ʻāpana weld i hoʻopilikia ʻia e ka wela i kahi huahana welded. ʻO ka ʻokoʻa i ʻike ʻia ma waena o kahi Paipu Welded Kila Alloy a me kahi huahana seamless ʻo ia ka latitudinal seam ma ka lōʻihi o ka paipu. Eia nō naʻe, i kēia lā, me ka holomua o ka ʻenehana, hiki ke hoʻemi nui ʻia ke humuhumu i kau ʻia ma ka Alloy Steel ERW Pipe ma o ke ʻano o ka mālama ʻana i ka ʻili, i ʻike ʻole ʻia e nā maka kanaka.
ʻO ke kikoʻī o ka paipu kila a me ka paipu (Seamless/ Welded/ ERW)
| Nā kikoʻī | ASTM A 335 ASME SA 335 |
| Kūlana Maʻamau | ASTM, ASME a me API |
| Ka nui | 1/8" NB A I 30" NB IN |
| Ka nui o ka paipu | 1/2" OD a hiki i ka 5" OD, loaʻa nō hoʻi nā anawaena dute |
| Anawaena o waho | 6-2500mm; WT:1-200mm |
| Papa kuhikuhi | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Papa | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 – T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
| Ka lōʻihi | I loko o 13500mm |
| ʻAno | Hana ʻole ʻia / Hana ʻia |
| Palapala | Poepoe, Hydraulic etc |
| Ka lōʻihi | Lōʻihi Kaulike Hoʻokahi, Kaulike Pālua a me ka Lōʻihi ʻoki. |
| Pau | Wāhi Maʻemaʻe, Wāhi Beveled, Hehi ʻia |
Nā ʻAno o nā Paipu Hana ʻOluʻolu o ke kila kila
Nā paipu kila paʻa 15cr mo alloy
Paipu kila 25crmo4
Paipu kila galvanized ASTM A 335 Papa P11 36 ʻīniha
Paipu humuhumu kila 42CrMo/ SCM440
Paipu kila 20/21/33 me ka ʻaila
Paipu kila 40MM
Paipu kila kila ASTM A355 P22 Seamless
Paipu kila kila ASTM A423
Paipu kila i uhi ʻia me ka metala haʻahaʻa galvanized
Nā Waiwai Kemika o nā Paipu Kila ERW
| Ke kila kila | |||||||
| C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
| 0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | 0.025 ka palena kiʻekiʻe | 0.025 ka palena kiʻekiʻe | 0.50 – 1.00 |
Nā ʻano mīkini Nā paipu moly Chrome kila kila
| Ikaika Tensile, MPa | Ikaika Hāʻawi, MPa | Hoʻolōʻihi, % |
| 415 minuke | 205 minuke | 30 minuke |
Ke Anawaena o waho a me ke ahonui o ka Paipu Alloy ASME SA335
| ASTM A450 | ʻŌwili wela | Anawaena o waho, mm | Hoʻomanawanui, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
| Anuanu i kahakiʻi ʻia | Anawaena o waho, mm | Hoʻomanawanui, mm | |
| OD <25.4 | ±0.10 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| 38.1 | ±0.20 | ||
| 50.8≤OD <63.5 | ±0.25 | ||
| 63.5≤OD <76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| ʻAsatomite A530 a me ʻAsatomite A335 | NPS | Anawaena o waho, ʻīniha | Hoʻomanawanui, mm |
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2 | ±0.79 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
Nā Paipu Papa Kila Alloy e Hoʻomehana ai
| P5, P9, P11, a me P22 | |||
| Papa | ʻAno Lapaʻau Wela | Ka Hoʻomaʻamaʻa ʻana i ka Pae Mahana F [C] | Hoʻoheheʻe Subcritical a i ʻole ka hoʻomehana ʻana Pae Mahana F [K] |
| P5 (b,c) | ʻO ka Anneal piha a i ʻole Isothermal | ||
| Hoʻomaʻamaʻa a hoʻonāukiuki | ***** | 1250 [675] | |
| ʻO ka Anneal Subcritical (P5c wale nō) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | ʻO ka Anneal piha a i ʻole Isothermal | ||
| Hoʻomaʻamaʻa a hoʻonāukiuki | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | ʻO ka Anneal piha a i ʻole Isothermal | ||
| Hoʻomaʻamaʻa a hoʻonāukiuki | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | ʻO ka Anneal piha a i ʻole Isothermal | ||
| Hoʻomaʻamaʻa a hoʻonāukiuki | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Hoʻomaʻamaʻa a hoʻonāukiuki | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Hoʻopau a hoʻomaha | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Nā ʻoihana noi paipu humuhumu kila kila
● Nā ʻOihana ʻEli ʻAila ma waho o ke Kai
● Hana Mana
● Nā Kemika Petro
● Ka Hana ʻana i ke Kinoea
● Nā Kemika Kūikawā
● Nā lāʻau lapaʻau
● Nā Lako Hana Lāʻau Lapaʻau
● Nā Lako Kemika
● Nā Lako Wai Kai
● Nā Mea Hoʻololi Wela
● Nā mea hoʻopaʻa
● ʻOihana Pulp a me ka Pepa
Kiʻi kikoʻī
-
4140 Alloy Steel Tube & AISI 4140 Paipu
-
Paipu kila kila ASTM A335 42CRMO
-
Nā Paipu Kila Grouting Seamless A106 GrB no ka Pile
-
Paipu kila Grouting A53
-
Paipu kila kalapona API5L / Paipu ERW
-
Paipu kila ASTM A53 Papa A & B Paipu ERW
-
Paipu FBE/paipu kila i uhi ʻia me ka epoxy
-
Paipu kila kiʻekiʻe
-
Paipu kila Galvanized/GI
-
Paipu kila SSAW/Paipu Weld ʻōwili
-
Paipu kila kila















