ʻIkepili o ka ASTM A36 H Beam
Ke kila ASTM A36 H beamHe kila kalapona haʻahaʻa ia e hōʻike ana i ka ikaika maikaʻi me ka hiki ke hoʻopili ʻia. He maʻalahi ke mīkini a hana a hiki ke hoʻopaʻa pono ʻia. Hiki ke galvanized ʻia ke kila beam A36 H e hāʻawi i ka hoʻonui ʻana i ke kūpaʻa i ka pala. ʻOi aku ka liʻiliʻi o ka ikaika o ka ASTM A36 ma mua o ka ʻōwili anu C1018, no laila e hiki ai iā ASTM A36 ke pelu maʻalahi ma mua o C1018. ʻO ka maʻamau, ʻaʻole i hana ʻia nā diameters nui ma ASTM A36 mai ka wā e hoʻohana ʻia ai nā pōʻai ʻōwili wela C1018.
Kikoʻī o ka ASTM A36 H Beam
| Kūlana Maʻamau | BS EN 10219 - Nā ʻāpana hakahaka i hoʻopaʻa ʻia i hoʻokumu anu ʻia o nā kila ʻaʻohe-alloy a me nā kila palaoa maikaʻi |
| Papa | S235JRH |
| Nā Nui o SHS (Nā ʻĀpana Hollow Square) | 20*20mm-400*400mm |
| Mānoanoa o ka paia | 0.5mm - 25mm |
| Ka lōʻihi | 6000-14000 mm |
| ʻAno | ʻAʻohe wili/ Welded / ERW |
| Hoʻopili ʻana | I loko o nā pūʻolo, Anti-mālama ʻana i ka wela corrosion, uhi Varnish, hiki ke bevelled a ʻoki ʻia paha nā wēlau, palapala hōʻoia End Capped & hoʻāʻo kōkua, hoʻopau & māka ʻike |
| Palekana ʻIli | ʻEleʻele (Hoʻoluʻu ponoʻī ʻia me ka ʻole o ka uhi ʻia), Varnish/ʻAila Uhi, Pre-Galvanized, Hot Dip Galvanized |
ʻO ka Hoʻohui Kemika o nā Waiwai Kila A36
| A36 Mea Hana Kemika (%, ≤), no nā Papa, Ka laulā > 380 mm (15 ʻīniha) | |||||||||||||
| Ke kila | C | Si | Mn | P | S | Cu | Mānoanoa (d), mm (ʻīniha) | ||||||
| ASTM A36 | 0.25 | 0.40 | ʻaʻohe koi | 0.03 | 0.03 | 0.20 | d ≤20 (0.75) | ||||||
| 0.25 | 0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 20 | |||||||
| 0.26 | 0.15-0.40 | 0.80-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 40 | |||||||
| 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | 65 | |||||||
| 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.20 | 0.03 | 0.03 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||
| A36 Mea Hana Kemika (%, ≤), no nā Papa & Nā Kaola, Ka Laulā ≤ 380 mm (15 ʻīniha) | |||||||||||||
| Ke kila | C | Si | Mn | P | S | Cu | Mānoanoa (d), mm (ʻīniha) | ||||||
| ASTM A36 | 0.26 | 0.40 | ʻaʻohe koi | 0.04 | 0.05 | 0.20 | d ≤ 20 (0.75) | ||||||
| 0.27 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 20< d≤ 40 (0.75< d≤ 1.5) | |||||||
| 0.28 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | 40< d≤ 100 (1.5< d≤ 4) | |||||||
| 0.29 | 0.40 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.05 | 0.20 | > 100 (4) | |||||||













