ʻO kaʻikeʻana i nā paipu hao duticle
I hanaʻia no ka cuctile i hoʻohana pinepineʻia no ka laweʻana i ka wai o ka wai me ka nui o ka wai me ka hoʻoiliʻana i kahi ola ma mua o 100 mau makahiki. ʻO kēiaʻano o ka paila pololei he hoʻomohala pololei o ka paka hao ma mua o ka paka, kahi i hōʻinoʻia. Kūpono no ka lalo o lalo o ka waihoʻana i nā laina hoʻokele nui.
ʻO ka weheweheʻana i nā pipes hao ductile
Hua waihona | ʻO ka pākuʻu drticle drcled ductile, ductile marp paila me spigot & stecket |
Nā kiko'ī | Astm A377 DUCTLE Iron, AASHTO M64 CATRANT CHOLVER RULVERS |
Kū-starder | Iso 2531, en 545, en598, Gb132295, mahalo C151 |
Pae pae | C20, C204, C30, c30, c64, C64, C1, C100 & K12 & K12 |
Lōʻihi | 1-12 mika a iʻole ke koiʻana o ka mea kūʻai aku |
Kani kāne | Dn 80 mm to dn 2000 mm |
Kālā KūlanaʻAmelika | Tʻano; Mea hoʻohui Kēia; Hele a hele |
ʻO ke kāʻeiʻana o waho | Red / Blue Epoxy or Black Bitoumen, Zn & Zn & Zn-AI National Ginc (M2 a 20000 GM / M2 a me 400 GM / M2 e like me ka mea kūʻai aku's koina s pono) e hoʻokō pono ai i iso,ʻo ia, bs en getures me kahi papa inoa o ka epoxy / micron) e like me ka mea kūʻai aku'nā koina. |
Loko o loko | Cement lining of opc / src / bfsc / hac cement morth cement a me nā mea e koi ai i ka cement bet. |
Pāpale | Metallic ZinC Spray me ka uhiʻana o ka chiuminous |
Noi | ʻO ka pahu pahu Ductile i hoʻohana nuiʻia e hoʻohana nuiʻia e ka hoʻoiliʻana i ka wai wai, inu wai inu a me ka wai. |

Loaʻa i nā nui i ka waiwai
DN | Ma waho o ka diameter [mm (i) | LUNTINTINTINS [MM (IN)] | ||
Papa 40 | K9 | K10 | ||
40 | 56 (2.205) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
50 | 66 (2.598) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
60 | 77 (3.031) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
65 | 82 (3.228) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
80 | 98 (3.858) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
100 | 118 (4.646) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
125 | 144 (5.669) | 4.8 (0.189) | 6.0 (0.236) | 6.0 (0.236) |
150 | 170 (6.693) | 5.0 (0.197) | 6.0 (0.236) | 6.5 (0.256) |
200 | 222 (8.740) | 5.4 (0.213) | 6.3 (0.248) | 7.0 (0.276) |
250 | 274 (10.787) | 5.8 (0.228) | 6.8 (0.268) | 7.5 (0.295) |
300 | 326 (128835) | 6.2 (0.244) | 7.2 (0.283) | 8.0 (0.315) |
350 | 378 (14.882) | 7.0 (0.276) | 7.7 (0.303) | 8.5 (0.335) |
400 | 429 (16.890) | 7.8 (0.307) | 8.1 (0.319) | 9.0 (0.354) |
450 | 480 (18.898) | - | 8.6 (0.339) | 9.5 (0.374) |
500 | 532 (20.945) | - | 9.0 (0.354) | 10.0 (0.394) |
600 | 635 (25.000) | - | 9.9 (0.390) | 11.1 (0.437) |
700 | 738 (29.055) | - | 10.9 (0.429) | 12.0 (0.472) |
800 | 842 (33.150) | - | 11.7 (0.461) | 13.0 (0.512) |
900 | 945 (37.205) | - | 12.9 (0.508) | 14.1 (0.555) |
1000 | 1,048 (41.260) | - | 13.5 (0.531) | 15.0 (0.591) |
1100 | 1,152 (45.354) | - | 14.4 (0.567) | 16.0 (0.630) |
1200 | 1,255 (49.409) | - | 15.3 (0.602) | 17.0 (0.669) |
1400 | 1,462 (57.559) | - | 17.1 (0.673) | 19.0 (0.748) |
1500 | 1,565 (61.614) | - | 18.0 (0.709) | 20.0 (0.787) |
1600 | 1,668 (65.669) | - | 18.9 (0.744) | 51.0 (2.008) |
1800 | 1,875 (73.819) | - | 20.7 (0.815) | 23.0 (0.906) |
2000 | 2,082 (81.969) | - | 22.5 (0.886) | 25.0 (0.984) |

Nā noi o nā piptes
• Ma ka pūnaewele hoʻokaʻawaleʻana i ka wai potable
• Raw & hoʻomaʻemaʻe i ka laweʻana i ka wai
• Hāʻawi ka wai wai no ka hoʻohanaʻana o kaʻoihanaʻoihana
•ʻO Ash-Slirry Handling & Disposal Soncial
•ʻO nā'ōnaehana ahi ahi - ma nā kahakai a me nā kahakai
• I nā mea kanu desication
•ʻO ka paleʻana a me ka nui o ka wai wai nui
•ʻO keʻano o ke kolamu gravity a me ka'ōnaehana hoʻolimalima
• Hoʻopili ka wai wai
•ʻO ka'ōnaehana hoʻohemo effluent no ka noi pūnaewele a me ka hanaʻoihana
•'ōnaehana'ōnaehana
• Ke hana nei i ka hana i loko o ka wai a me nā mea kanu meaʻai
• nā pilina kūpono e pili ana i nā pono a me nā mea hoʻokipa
• kaʻohiʻana no ke kahua paʻa
• pale pale i lalo o lalo o nā kaʻa kaʻa nui