Overview o nā pipes hao hao
Ua oi aku ia ma mua o 70 mau makahiki mai ka hanaʻana o ka pā o Ductile ma nā makahiki 1940. Me kona ikaika kiʻekiʻe,ʻoi aku ka nui o ka elingion kiʻekiʻe,ʻo ke kū'ēʻana i ka pana,ʻoi aku ka maikaʻi o ka wai i kēia lā no ka laweʻana i ka wai ʻO ka hao hao, kapaʻiaʻo Nodular i hao a iʻole ka hao playeral or sperrol
ʻO ka kiko'ī o nā paipu hao ductile
'Ōpilo FroperInoa | Ka paila hao hao, Di picape, ductive has i nā nises hao, Nodular cat cas hao paila |
Lōʻihi | 1-12 mika a iʻole ke koiʻana o ka mea kūʻai aku |
Nui | Dn 80 mm to dn 2000 mm |
Kumu | K9, K8, C40, C40, C30, C25, e ATC. |
Kū-starder | Iso2531, en545, en598, Gb, etc |
PikuJonds | Push-on hui pū (tyton hui pū), k keʻano o ka hui pūʻana, ke kāohi ponoʻana |
Waiwai | 'Āwili hao hao |
Loko o loko | a). ʻO ka CEMENT CEEMENT FRANAR Lining |
b). ʻO Sulphate Remar Rument Cumetar Lining | |
c). ʻO ka pā o ke kīwī kiʻekiʻe-aluminim | |
d). Fusion i hoʻopaʻaʻia epopy coating | |
e). ʻO ka pena epoxy wai | |
f). ʻEleʻeleʻeleʻele | |
ʻO ke kāʻeiʻana o waho | a). Zinc + Bithumen (70MICTIONS) kiʻi kiʻi |
b). Fusion i hoʻopaʻaʻia epopy coating | |
c). Zinc-aluminim alloy + wai wai epoxy pume | |
Noi | ʻO ka hana lako wai, e frainage, srainage, soawage, Irrid, Irrid, Grouge, Guge, Guriking, Gupe Boot Square. |
Mau hua'ōlelo o nā pipes hao hao
Loaʻa nā piptes hao i loko o nā'āpana o nā'āpana mai 80 mm i 2000 mm a me ka hoʻokaʻawaleʻana (e like me nā bs en 598). He maʻalahi nā paila hao i nā hao ʻO konaʻano palekana kiʻekiʻe a me ka hiki ke hoʻokō i ka neʻeʻana o ka neʻe o ka neʻeʻana i ka papa pipeline kūpono no ka nui o nā noi.

Nā helu o ka paila hao ducle i hiki iā mākou ke hāʻawi
Ke hōʻike nei ka papaʻaina e hōʻike ana i nā helu likeʻole o nā hale kūʻai o Ductile no kēlā me kēia'āina.If Aia iāʻAmelika, a laila hiki iāʻoe ke koho i ka 60-40-18, 65-45-0.50
'Ohlelo Mokupuni | ʻO nā kumukūʻai Uila Uila | |||||||
1 | Kina | QT400-18 | Qt450-10 | QT500-7 | QT600-3 | Qt700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
2 | Iapana | Fcd400 | Fcd450 | Fcd500 | Fcd600 | FCD700 | FCD800 | - |
3 | USA | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | - |
4 | Lukia | B ч | B ч 45 | B ч 50 | B okoleʻa 60 | B ч 70 | B oko na 80 | B ч 100 |
5 | Kelemānia | Ggg40 | - | Ggg50 | GGG60 | Ggg70 | Ggg80 | - |
6 | Ikalia | Gs370-17 | Gs400-12 | Gs500-7 | GS600-2 | Gs700-2 | GS800-2 | - |
7 | Palani | Fgs370-17 | Fgs400-12 | Fgs500-7 | Fgs600-2 | Fgs700-2 | Fgs800-2 | - |
8 | ʻEnelani | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
9 | Pōlani | ZS3817 | ZS4012 | Zs5002 | Zs6002 | Zs7002 | Zs8002 | Zs9002 |
10 | ʻInia | Sg370 / 17 | Sg400 / 12 | Sg500 / 7 | Sg600 / 3 | Sg700 / 2 | Sg800 / 2 | - |
11 | Romānia | - | - | - | - | Fgg70-3 | - | - |
12 | Kepania | Fge38-17 | Fge42-12 | Fge50-7 | Fge60-2 | Fge70-2 | Fge80-2 | - |
13 | Pelekiuma | Fng38-17 | Fng42-12 | Fng50-7 | KA HONʻIED-2 | Kaha -25 | Hoku80-2 | - |
14 | Nuhōlani | 400-12 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | - |
15 | Kuekene | 0717-02 | - | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | - |
16 | Hunakalia | Gǒv38 | Gǒv40 | Kūponoʻo Gǒv50 | KwahaUKU | Gǒv70 | - | - |
17 | Pulukalia | 380-17 | 400-12 | 450-5, 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
18 | Iso | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
19 | Kope | - | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | Fmnp70002 | - | - |
20 | Kina Taiwan | Grp400 | - | GRP500 | Grp600 | GRP700 | GRM800 | - |
21 | Holand | Gn38 | Gn42 | Gn50 | Gn60 | Gn70 | - | - |
22 | Lukemapuka | Fng38-17 | Fng42-12 | Fng50-7 | KA HONʻIED-2 | Kaha -25 | Hoku80-2 | - |
23 | ʻAukekulia | Sg38 | Sgs42 | Sg50 | Sg60 | Ma DRD70 | - | - |

Nā noi Uila
Uaʻoi aku ka ikaika o ka haoʻo Duticle a me ka neʻeʻana ma mua o ka hao hina. Hāʻawiʻia kēlā mau huahana i nā mea kūpono i loko o nāʻano hana likeʻole, me nā kīwī, nā huila he nui. No ka mea,ʻaʻole ia e like me ka hao hina hina, palekana ka hao ductile e hoʻohana i nā noi palekana-palekana, e like me nā bellards.