ʻIkepili o nā Paipu Hao Ductile
Ua hala aku ma mua o 70 mau makahiki mai ka hoʻokumu ʻia ʻana o ka paipu hao ductile i nā makahiki 1940. Me kona ikaika kiʻekiʻe, ka elongation kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana i ka pala, ke kūpaʻa ʻana i ka haʻalulu, ke kūkulu maʻalahi a me nā hiʻohiʻona maikaʻi ʻē aʻe, ʻo ka paipu hao ductile ke koho maikaʻi loa i ka honua o kēia lā no ka lawe ʻana i ka wai a me ke kinoea me ka palekana. ʻO ka hao ductile, i kapa ʻia hoʻi he hao nodular a i ʻole ka hao graphite spheroidal, ua hōʻailona ʻia e ke alo o ka graphite spheroidal i loko o nā mea i hoʻoheheʻe ʻia.
Nā kikoʻī o nā paipu hao ductile
| HuahanaInoa | Paipu hao ductile, Paipu DI, Nā Paipu Hao Hoʻolei Ductile, Paipu Hao Hoʻolei Nodular |
| Ka lōʻihi | 1-12 Mika a i ʻole e like me ke koi o ka mea kūʻai aku |
| Ka nui | DN 80 mm a i DN 2000 mm |
| Papa | K9, K8, C40, C30, C25, a pēlā aku. |
| Kūlana Maʻamau | ISO2531, EN545, EN598, GB, a pēlā aku |
| PaipuJponi | Hui paʻi-ma luna (hui Tyton), hui ʻano K, hui hoʻopaʻa ponoʻī |
| Mea Hana | Hao Hoʻolei Ductile |
| Uhi Kūloko | a). Ka uhi ʻana o ka mortar sima Portland |
| b). ʻO ka uhi sima kūpaʻa sulfate | |
| c). Ka uhi ʻana o ka mortar sima alumini kiʻekiʻe | |
| d). Uhi epoxy i hoʻopaʻa ʻia me ka fusion | |
| e). Pena epoxy wai | |
| f). Pena ʻeleʻele bitumen | |
| Uhi waho | a). pena ʻana me ka zinc + bitumen (70microns) |
| b). Uhi epoxy i hoʻopaʻa ʻia me ka fusion | |
| c). Zinc-alumini me ka pena epoxy wai | |
| Noi | Papahana hoʻolako wai, hoʻokahe wai, ʻōpala, hoʻoinu wai, paipu wai. |
Nā ʻano o nā paipu hao ductile
Loaʻa nā paipu hao ductile i nā anawaena like ʻole mai 80 mm a 2000 mm a kūpono no ka hoʻoili ʻana a me ka hāʻawi ʻana i ka wai inu (e like me BS EN 545) a me ka wai hoʻoheheʻe (e like me BS EN 598). He maʻalahi ke hui ʻana i nā paipu hao ductile, hiki ke kau ʻia i nā kūlana ʻino a me ka pinepine me ka ʻole o ka pono no ka hoʻopiha hou ʻana i koho ʻia. ʻO kona kumu palekana kiʻekiʻe a me ka hiki ke hoʻokipa i ka neʻe ʻana o ka lepo e lilo ia i mea paipu kūpono no nā ʻano hana like ʻole.
Nā Papa o ka Paipu Hao Ductile Hiki iā mākou ke Hoʻolako
ʻO ka papa ma lalo nei e hōʻike ana i nā ʻano mea hao ductile a pau no kēlā me kēia ʻāina.IInā he ʻAmelika ʻoe, a laila hiki iā ʻoe ke koho iā 60-40-18, 65-45-12, 70-50-05 a pēlā aku, inā no ʻAukekulelia ʻoe, a laila hiki iā ʻoe ke koho iā 400-12, 500-7, 600-3 a pēlā aku.
| ʻĀina | Nā Papa Mea Hao Ductile | |||||||
| 1 | Kina | QT400-18 | QT450-10 | QT500-7 | QT600-3 | QT700-2 | QT800-2 | QT900-2 |
| 2 | Iapana | FCD400 | FCD450 | FCD500 | FCD600 | FCD700 | FCD800 | — |
| 3 | ʻAmelika Hui Pū ʻIa | 60-40-18 | 65-45-12 | 70-50-05 | 80-60-03 | 100-70-03 | 120-90-02 | — |
| 4 | Lukia | B K 40 | B K 45 | B K 50 | B K 60 | B K 70 | B K 80 | B K 100 |
| 5 | Kelemānia | GGG40 | — | GGG50 | GGG60 | GGG70 | GGG80 | — |
| 6 | Ikalia | GS370-17 | GS400-12 | GS500-7 | GS600-2 | GS700-2 | GS800-2 | — |
| 7 | Palani | FGS370-17 | FGS400-12 | FGS500-7 | FGS600-2 | FGS700-2 | FGS800-2 | — |
| 8 | ʻEnelani | 400/17 | 420/12 | 500/7 | 600/7 | 700/2 | 800/2 | 900/2 |
| 9 | Pōlani | ZS3817 | ZS4012 | ZS5002 | ZS6002 | ZS7002 | ZS8002 | ZS9002 |
| 10 | ʻInia | SG370/17 | SG400/12 | SG500/7 | SG600/3 | SG700/2 | SG800/2 | — |
| 11 | Romānia | — | — | — | — | FGN70-3 | — | — |
| 12 | Kepania | FGE38-17 | FGE42-12 | FGE50-7 | FGE60-2 | FGE70-2 | FGE80-2 | — |
| 13 | Pelekiuma | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 14 | Nuhōlani | 400-12 | 400-12 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | — |
| 15 | Kuekene | 0717-02 | — | 0727-02 | 0732-03 | 0737-01 | 0864-03 | — |
| 16 | Hunakalia | GǒV38 | GǒV40 | GǒV50 | GǒV60 | GǒV70 | — | — |
| 17 | Pulukalia | 380-17 | 400-12 | 450-5, 500-2 | 600-2 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 18 | ISO | 400-18 | 450-10 | 500-7 | 600-3 | 700-2 | 800-2 | 900-2 |
| 19 | COPANT | — | FMNP45007 | FMNP55005 | FMNP65003 | FMNP70002 | — | — |
| 20 | Kina Taiwan | GRP400 | — | GRP500 | GRP600 | GRP700 | GRP800 | — |
| 21 | Holani | GN38 | GN42 | GN50 | GN60 | GN70 | — | — |
| 22 | Lukemapuka | FNG38-17 | FNG42-12 | FNG50-7 | FNG60-2 | FNG70-2 | FNG80-2 | — |
| 23 | ʻAukekulia | SG38 | SG42 | SG50 | SG60 | SG70 | — | — |
Nā noi hao ductile
ʻOi aku ka ikaika a me ka ductility o ka hao ductile ma mua o ka hao hina. ʻO kēlā mau waiwai e ʻae iā ia e hoʻohana pono ʻia i nā ʻano hana ʻoihana like ʻole, me ka paipu, nā ʻāpana kaʻa, nā huila, nā pahu kia, nā hale pamu, nā mōlina mīkini no ka ʻoihana mana makani, a me nā mea hou aku. No ka mea, ʻaʻole ia e haki e like me ka hao hina, palekana hoʻi ka hao ductile e hoʻohana i nā hana pale i ka hopena, e like me nā bollards.








