Steal Hana

15 mau makahiki e hoʻomaʻamaʻa ai
Kukui Kekuhi

ʻO Fire Spring Spockyler Pree / Erw pipe

Kākau pōkole:

Ka inoa: Astm A53 / 795 i ka pā o ka BROPTUNG PPE / Fire hydrant Flake a me ke ahi hydrant

Hiki ke hoʻokaʻawaleʻia nā pila kila i nā'ōnaehana o ke ahi no nāʻano e hāʻawi ana i nāʻano e pono ai nā wahi e hiki ai i nāʻanoʻelua

Kūlana: Astm A53, Type e, papa B / UL 852, Astm A795, Type E, helu B

Lōʻihi: 6m / 5.8m / 11.8m / 12m, hanaʻia

Hoʻopau:'Akuhi (Square Cut) / E kiʻi i ka 30 ° / Roll Groove as A A ATI B1.20.1 / BSAT AS ISO 7-1

ERROR: Red Paint / Red Epoxy Resin a iʻole Polyester / Hot DIP Galnized / Black Paint, Etc.


Huahana kikoʻipiop

Nā Kūlana Huakaʻi

Ua hoʻokumuʻiaʻo Astm A53 Erw Steel Poka e ka'ōwiliʻana i ke kāʻei a me ke kalaʻana i ka seam, me ka paona kūpono loa. Hiki ke hoʻohanaʻia no ka wai, stemem a me ka hoʻokele ea. Ua lilo hoʻi ia a hiki ke hoʻohanaʻia i nā noi hana.

Loaʻa i ka nui no ka paipa sht10

Nui Mānoanoa (mm) Ka Manaʻo o ke Kaiāulu (MPA) Ref. ʻAʻole.
1/2 "/ dn15 / 21.3mm 2.11 4.8 P0101 (iso)
3/4 "/ DN20 / 26.7mm 2.11 4.8 P0102 (iso)
1 "/ DN25 / 33.4mm 2.77 4.8 P0103 (iso)
1-1 / 4 "/ DN32 / 42.2mm 2.77 9.0 P0104 (iso)
1-1 / 2 "/ Dn40 / 48.3mm 2.77 9.0 P0105 (iso)
2 "/ DN50 / 60.MELM 2.77 13.2 P0106 ​​(iso)
2-1 / 2 "/ DN65 / 73.0mm 3.05 12.0 P0107 (iso)
3 "/ DN80 / 88.9mm 3.05 9.9 P0108 (iso)
4 "/ Dn100 / 114.3mm 3.05 7.7 P0109 (iso)
5 "/ Dn125 / 141.3mm 3.40 6.9 P0110 (iso)
6 "/ DN150 / 168.3mm 3.40 5.8 P0111 (iso)
8 "/ DN200 / 219.1mm 3.76 4.9 P0112 (iso)
10 "/ DN250 / 273.0mm 4.19 4.4 P0113 (iso)
12 "/ DN300 / 323.8mm 4.57 4.1 P0114 (iso)
14 "/ DN350 / 355.6mm 6.35 5.2 P0115 (iso)
16 "/ DN400 / 406.4mm 6.35 4.6 P0116 (iso)
18 "/ DN450 / 457.0mm 6.35 4.0 P0117 (iso)
20 "/ DN500 / 508.0mm 6.35 3.6 P0118 (iso)
24 "/ dn600 / 610.0mmmm 6.35 3.0 P0119 (iso)

Loaʻa i ka nui no ka sch40 paila

Nui Mānoanoa (mm) Ka Manaʻo o ke Kaiāulu (MPA) Ref. ʻAʻole.
1/2 "/ dn15 / 21.3mm 2.77 4.8 P0121 (UL / FM)
3/4 "/ DN20 / 26.7mm 2.87 4.8 P0122 (UL / FM)
1 "/ DN25 / 33.4mm 3.38 4.8 P0123 (UL / FM)
1-1 / 4 "/ DN32 / 42.2mm 3.56 9.0 P0124 (UL / FM)
1-1 / 2 "/ Dn40 / 48.3mm 3.68 9.0 P0125 (UL / FM)
2 "/ DN50 / 60.MELM 3.91 17.2 P0126 (UL / FM)
2-1 / 2 "/ DN65 / 73.0mm 5.16 17.2 P0127 (UL / FM)
3 "/ DN80 / 88.9mm 5.49 17.2 P0128 (UL / FM)
4 "/ Dn100 / 114.3mm 6.02 15.2 P0129 (UL / FM)
5 "/ Dn125 / 141.3mm 6.55 13.4 P0130 (UL / FM)
6 "/ DN150 / 168.3mm 7.11 12.3 P0131 (UL / FM)
8 "/ DN200 / 219.1mm 8.18 10.8 P0132 (Ul / FM)
10 "/ DN250 / 273.0mm 9.27 9.9 P0133 (Ul)
12 "/ DN300 / 323.8mm 10.31 9.2 P0134 (UL)
14 "/ DN350 / 355.6mm 11.13 9.0 P0135 (iso)
16 "/ DN400 / 406.4mm 12.70 9.0 P0136 (iso)
18 "/ DN450 / 457.0mm 14.27 9.0 P0137 (iso)
20 "/ DN500 / 508.0mm 15.09 8.6 P0138 (iso)
24 "/ dn600 / 610.0mmmm 17.48 8.3 P0139 (iso)

Kiʻi kiʻi kiʻi

ʻO Pīpīʻo Spring Spotickler Poka

  • MAUI:
  • Akahi: