Nā kiko'ī
Kila kila galvanized | |
Kūlana kūpono | Gb / t343; Bs en 10257-1: 1998; Gb / t3028; Bs 4565; Astm b-498: 1998 gb / t15393; Bs en 10244-2:2001 |
Mea kūʻai | A: 1006,1008,1018,Q195, Q235, 55 #,60 #,65 #,70 #,72a,80 #,77b,82b B: 99.995% uku hoʻomaʻemaʻe zinc |
Nā laulā nui | 0.15mm-20.00mm |
ʻO ka ikaika ikaika | 290mpa-1200mpa |
Zinc cheating | 15g / m2-600g / m2 |
Paliole | Comi, Kapuna, Wooden Truum, Z2, Z3 |
Manau kaumaha | 1kg-1000kg |
ʻAihue carbon colle | |
ʻAnoʻano | Nā mea palupalu, nā mea paʻakikī, ka wai wai, ka uila uila, ke aniani wela, nā kelepona uila, nā kelepona uila |
Nui | 0.5-20.0mmmm |
Hiki ke hanaʻia nā kiko'ī kūikawā e like me ke kiʻiʻana a me ke kiʻi | |
Papa helu | ʻO ke kāʻei haʻahaʻa haʻahaʻa / kiʻekiʻe |
Kū-starder | AISI / ASTM / SUS / GB / DIN / en / BS |
Paliole | ʻO ke kai o ka moana |
Noi | Papa mai, kiʻi kiʻi kiʻiʻana, Welding Electro, Nā Nail |
Moo | 3 ton |
Kālepa temp | Fob Shanghai, Kina a iʻole CIF Discharging Port |
ʻO ka hua'ōlelo uku | T / t, l / c |
ʻO ke kaʻina kūʻai | Hale kūʻai |
Ka manawa lawe | 7-15 mau lā a hilinaʻi paha i ka nui o ke kauoha |
Nā hiʻohiʻona o ke kīwī kīwī
L High paʻakikī i loko o ke kiʻi anuanu
Ma hope o ka hoʻopili kinoʻana,ʻoiai ke hoʻololiʻia ka animela o ke aniani i hoʻololiʻia, ua ikaika keʻano a me ke kolamu a me ka kolamu a me ke kolamu
lx dropsity i loko o ke kiʻi anuanu
Ma hope o nā manawa he nui a me ka hoʻonuiʻana,ʻo ke kino kino o ke kiʻiʻana a he mea liʻiliʻi loa ka hoʻohanaʻana o ka hale a me ka hoʻokaʻawaleʻana i ka nui o ka hale.