Ma muli o ke kila rail
ʻO ke kala kaʻa kaʻa, i kapaʻia ma ke alahele hele kaʻa kaʻa, he kila kūikawā i hoʻohana nuiʻia no nāʻaoʻaoʻoihana. ʻO ka Rail Bears i ke kaumaha a me ka ukana nui o ke kaʻaahi. Uwē ihola nā mea, a pau ke poʻo. Ke kumuhana nei ka rail i ke kaumaha nui loa. ʻO ka mīkini paʻakikī a me ka lawelawe lōʻihi e lawe mai i nā pōʻino i nā alaloa.
ʻAno kiko'ī o ka rail māmā
ʻAno | Poʻo poʻo poʻo (mm) | Ke kiʻekiʻe (mm) | ʻO ka laulā haʻahaʻa | Ka nani pūnaewele (mm) | ʻO ke kaupaonaʻana (kg / m) | Kumu | Lōʻihi |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | Q235B | 6M |
12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | Q235B / 55q | 6M |
15Kg | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | Q235B / 55q | 8M |
18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.6 | Q235B / 55q | 8-9m |
22kg | 50.8 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | Q235B / 55q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | Q235B / 55q | 8-10m |
30Kg | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | Q235B / 55q | 10m |
ʻO ka kiko'ī o ka rail kaumaha
Poʻo poʻo poʻo (mm) | Ke kiʻekiʻe (mm) | ʻO ka laulā haʻahaʻa | Ka nani pūnaewele (mm) | ʻO ke kaupaonaʻana (kg / m) | Kumu | Lōʻihi | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.73 | 45mn / 71mn | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | 45mn / 71mn | 12.5m |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.51 | 45mn / 71mn | 12.5m |
NA PALAHA | 73 | 176 | 150 | 16.5 | 60664 | U71mn | 25m |
ʻO ka'ōlelo kiko'ī o Crane Raine
Ka hana o ke kila kila
-a. Kākoʻo kākoʻo
-b. Hāʻawi i ka paleʻana i ka paleʻana i ka huila
-c. E pili ana i lalo a i lalo, e hoʻouna ana i ka ikaika i nā hiamoe
-d. ^. Ma keʻano he alakaʻi