ʻIkepili o Rebar
ʻIke nui ʻia ka Rebar ʻo ia ka ʻauamo ribbed wela. ʻO ke ʻano o ka ʻauamo kila wela maʻamau e pili ana i ka palena iki o HRB a me ka papa. ʻO H, R a me B nā leka mua o ka ʻōwili wela, Ribbed a me Bars. Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka Rebar i ʻekolu mau māhele e like me ka ikaika: HRB300E, HRB400E, HRB500E, HRB600E, a pēlā aku.
ʻO ka laulā kikoʻī o ke kaula o ka rebar maʻamau he 6-50mm. ʻOi aku ka nui o mākou e pili ana i 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 36mm, 40mm a pēlā aku. ʻO ka ʻokoʻa i ʻae ʻia ma ka ʻāina: ʻokoʻa 6-12mm ma ±7%, ʻokoʻa 14-20mm ma ±5%, ʻokoʻa 22-50mm ma ±4%. Ma keʻano laulā, ʻo ka lōʻihi paʻa o ka rebar he 9m a me 12m, ma waena o ia mau mea he kaula 9m ka lōʻihi e hoʻohana nui ʻia no ke kūkulu alanui maʻamau a ʻo ke kaula 12m ka lōʻihi e hoʻohana nui ʻia no ke kūkulu alahaka.
Nā kikoʻī o ka Rebar
| Inoa Huahana | Mea Hana Kūkulu Hale Hoʻoikaika Kila Rebar Kila Hoʻololi ʻia |
| Mea Hana | HRB335, HRB400, HRB500, JIS SD390, SD490, SD400; GR300,420,520;ASTM A615 GR60;BS4449 GR460,GR500 |
| Papa | HRB400/HRB500/KSD3504 SD400/KSD3504 SD500/ASTM A615, GR40/ASTM GR60/BS4449 B500B/BS4449 B460 A pēlā aku. |
| ʻIli i hoʻopau ʻia | Uhi wili, Uhi Epoxy, Uhi Galvanized |
| Kaʻina Hana | ʻO ke kaula hao he kila kila me ka ʻili iwi ʻaoʻao, i ʻike ʻia hoʻi he hoʻoikaika iwi ʻaoʻao, maʻamau me 2 mau iwi ʻaoʻao lōʻihi a me kahi iwi ʻaoʻao transverse i hoʻolaha like ʻia ma ke kuhikuhi lōʻihi. ʻO ke ʻano o ka iwi ʻaoʻao transverse he ʻano wili, ʻano herringbone a me ke ʻano crescent. Ma ke ʻano o nā millimeters o ke anawaena nominal. ʻO ke anawaena nominal o ka hoʻoikaika iwi ʻaoʻao ua like ia me ke anawaena nominal o ka hoʻoikaika poepoe māmā me ka ʻāpana keʻa like. ʻO ke anawaena nominal o ke kila kila he 8-50 mm, a ʻo ke anawaena i ʻōlelo ʻia he 8, 12, 16, 20, 25, 32 a me 40 mm. ʻO nā kaola iwi ʻaoʻao ke hali nui i ke kaumaha tensile i loko o ka sima. Hiki i ka kila kila iwi ʻaoʻao ke hali maikaʻi i ka hana o ka ikaika o waho ma muli o ka hopena o ka iwi ʻaoʻao a me ka sima. Hoʻohana nui ʻia nā kaola iwi ʻaoʻao i nā hale like ʻole, ʻoiai nā hale nui, kaumaha, māmā me nā paia lahilahi a me nā hale kiʻekiʻe. |
| Helu Kūlana | GB1499.1 ~ GB1499.3 (paʻa no ka sima); JIS G3112 -- 87 (98) (kila ʻauamo no ka sima i hoʻoikaika ʻia); JISG3191 -- 66 (94) (ʻokoʻa ke ʻano, ka nui, ke kaumaha a me ke ahonui o ke kila ʻauamo wela a me ke kila ʻauamo ʻōwili); BS4449-97 (nā kila ʻauamo wela no nā hale sima). ASTM A615 PAPA 40, PAPA 60, PAPA 75; ASTM A706; DIN488-1 420S/500S, BST500S, NFA 35016 FE E 400, FE E 500, CA 50/60, GOST A3 R A500C |
| Kūlana Maʻamau | GB:HRB400 HRB400E HRB500 ʻAmelika Hui Pū ʻIa:ASTM A615 GR40,GR60 Pelekane: BS4449 GR460 |
| Nānā ʻana Nā ʻAno Hana | Hoʻāʻo ʻana i ka tensile (1) Ke ʻano hoʻāʻo tensile: GB/T228.1-2010, JISZ2201, JI SZ2241, ASTMA370, ГОСТ 1497, BS18, a pēlā aku; (2) Ke ʻano hoʻāʻo kūlou: hoʻohana pinepine ʻia nā ʻano hoʻāʻo maʻamau me GB/T232-88, YB/T5126-2003, JISZ2248, ASTME290, ROCT14019, a pēlā aku. |
| Noi | Hoʻohana nui ʻia ke Rebar i ke kūkulu ʻana i nā hale, nā alahaka, nā alanui a me nā hana ʻenekinia kīwila ʻē aʻe. Mai ke alaloa nui, ke alahao, ke alahaka, nā ʻauwai, nā tunnel, ka hoʻomalu ʻana i ke kahe, ka pā a me nā pono lehulehu ʻē aʻe, a hiki i ke kahua hale, nā kaola, nā kolamu, nā paia, nā papa, ke kila wili he mau mea kūkulu pono ʻole. Me ka hohonu o ke kūlanakauhale ʻana o Kina, ua ikaika ke koi no ka rebar no ke kūkulu ʻana i nā pono hana a me ka ulu nui ʻana o ka waiwai paʻa. |
Nā Nui Maʻamau o ka Rebar
| Ka nui (mm) | Anawaena kumu (mm) | Ke kiʻekiʻe o ka iwi ʻaoʻao (mm) | Kiʻekiʻe o ka iwi ʻaoʻao Longitudinal (mm) | Ka mamao ʻaoʻao ʻaoʻao (mm) | Kaumaha ʻĀpana (kg/m) |
| 6 | 5.8±0.3 | 0.6±0.3 | ≤0.8 | 4±0.5 | 0.222 |
| 8 | 7.7±0.4 | 0.8±0.3 | ≤1.1 | 5.5±0.5 | 0.395 |
| 10 | 9.6±0.4 | 1±0.4 | ≤1.3 | 7±0.5 | 0.617 |
| 12 | 11.5±0.4 | 1.2±0.4 | ≤1.6 | 8±0.5 | 0.888 |
| 14 | 13.4±0.4 | 1.4±0.4 | ≤1.8 | 9±0.5 | 1.21 |
| 16 | 15.4±0.4 | 1.5±0.5 | ≤1.9 | 10±0.5 | 1.58 |
| 18 | 17.3±0.4 | 1.6±0.5 | ≤2 | 10±0.5 | 2.00 |
| 20 | 19.3±0.5 | 1.7±0.5 | ≤2.1 | 10±0.8 | 2.47 |
| 22 | 21.3±0.5 | 1.9±0.6 | ≤2.4 | 10.5±0.8 | 2.98 |
| 25 | 24.2±0.5 | 2.1±0.6 | ≤2.6 | 12.5±0.8 | 3.85 |
| 28 | 27.2±0.6 | 2.2±0.6 | ≤2.7 | 12.5±1.0 | 4.83 |
| 32 | 31±0.6 | 2.4±0.7 | ≤3 | 14±1.0 | 6.31 |
| 36 | 35±0.6 | 2.6±0.8 | ≤3.2 | 15±1.0 | 7.99 |









