ʻO ka papaʻaina ma lalo nei e hoʻohālikelike i nā kumukūʻai kaulike likeʻole o nā mea i nā mea likeʻole o nā kiko'ī o nā pūnaewele. E hoʻomanaʻo e hoʻohālikelike i nā mea i hoʻohālikelikeʻia i nā helu e hiki mai ana a loaʻa paha nāʻano likeʻole ma nāʻano maoli.
Ka hoʻohālikelikeʻana i nā helu kila kila | |||||||
En # | Inoa inoa | Liamae | UND | Dinal | Na bs 970 | Un | JIS |
Nā Kahu Pūnaewele | |||||||
1.1141 1.0401 1.0453 | C15d C18D | 1018 | Ck15 C15 C16.8 | 02ta15 080m15 080a15 En3b | C15 C16 1c15 | S15 S15w S15c | |
1.0503 1.1191 1.1193 1.1194 | K45 | 1045 | K45 Ck45 Cf45 Cq45 | 060a47 080a46 080m46 | K45 1c45 C46 C43 | S45c S48c | |
1.0726 1.0727 | 35s20 45S20 | 1140/1146 | 35s20 45S20 | 212m40 Ein8m | |||
1.0715 1.0736 | 11mn37 | 1215 | 9mn28 9mn36 | 230m07 En1a | Cf9mnn28 CF9SMN36 | Ka huina 25 Ka helu 22 | |
1.0718 1.0737 | 11mnlb30 11mnlb37 | 12L14 | 9mnpb28 9Mnnpb36 | 230m07 alakaʻi En1a alakaʻi | Cf1msmnpb29 CFWSMLB36 | Ka helu 22L Ka helu 23L Ka'lii 24l | |
Nā kiki | |||||||
1.7218 | 4130 | 25crmo4 GS-25crmo4 | Manua 708Ma30 Cd110 | 25crmo4 (kb) 30crmo4 | SCM 420 SCM 430 Sccrrr1 | ||
1.7223 1.725 1.7227 1.3563 | 42crmo4 | 410/4142 | 41crmo4 42crmo4 42crmos4 43ctrmo4 | 708M40 Manualinua 708 709M40 En19 En19c | 41crmo4 38crmo4 (kb) G40 crmo4 42crmo4 | SCM 440 Scm 440h SNB 7 Scm 4m SCM 4 | |
1.6582 1.6562 | 34crnimo6 | 4340 | 34crnimo6 40nicrmo8-4 | 817f40 En24 | 35nicrmo6 (kb) 40nicrmo7 (kb) | SNCM 447 SNB24-1-5 | |
1.6543 1.6523 | 20 Me ka | 8620 | 21qrrmom22 21Clermomo2 | 8055 805m20 | 20 | SNCM 200 (H) | |
Nā mea kanu lāʻau | |||||||
1.4310 | X10crni18-8 | 301 | S30100 | ||||
1.4318 | X2crnun18-7 | 301ln | |||||
1.4305 | X8cnis18-9 | 303 | S30300 | X10кRNNS18-9 | 202s 21 En58m | X10CNNISS18-09 | Sus 303 |
1.4301 | X2crni19-11 X2crni18-10 | 304 | S30400 | X5crni18-9 X5crni18-10 Xcrni19-9 | 304S 15 304s 16 304S 18 304s 25 En58e | X5crni18-10 | Sus 304 Sus 304-csp |
1.4306 | X2crni19-11 | 304l | S30403 | 304s 11 | Ser304l | ||
1.4311 | X2crnin18-10 | 304ln | S30453 | ||||
1.448 | X6crni18-11 | 304h | S30409 | ||||
1.4303 | X5crni18-12 | 305 | S30500 | ||||
Kekahi 1,0401 1.4436 | X5cnimo17-12-2 X5crimo18-14-3 | 316 | S31600 | X5crimo17 12 2 X5crimo17 13 3 X5crinimo 19 11 X5crinimo 18 11 | 316ka 29 316m 31 316 11 En58j | X5crnimo17 12 X5crimo17 13 X8crnimo17 13 | Sus 316 Sus316P |
1.4404 | X2crnumo17-12-2 | 316l | S3603 | 316 11 | SUT316L | ||
1.4406 1.4429 | X2crnimon17-12-2 X2crnimimon17-13-3 | 316ln | S31653 | ||||
1.4571 | 316ti | S3635 | X6crnimitoi17-12 | 320S 33 | |||
1.4438 | X2crnimo18-4-4 | 317l | S31703 | ||||
1.4541 | 321 | S32100 | X6crniti18-10 | 321 31 | Sus321 | ||
1.4878 | X12crniti18-9 | 321h | S32109 | ||||
1.4512 | X6cti12 | 409 | S40900 | ||||
410 | S41000 | ||||||
1.4016 | 430 | S43000 | X6cr17 | 430 mau 17 | Sus430 | ||
440a | S44002 | ||||||
1.4112 | 440b | S44003 | |||||
1.4125 | 440c | S44004 | |||||
Kekahi 1.44 | 440f | S44020 | X14Crmos17 | Sus430f | |||
1.4539 | X1nicrmuc2-20-5 | 904l | N08904 | ||||
1.4547 | X1crnimocun20-18-7 | S31254 | |||||
Nā mea hana hāmeʻa | |||||||
1.2363 | X100CRGHOV5 | A-2 | X100CRGHOV51 | BU 2 | X100CRROMV5-1 ku | E holo 12 | |
1.2379 | X153CRMOV12 | D-2 | X153crmov12-1 | Bd 2 | X155CRvMmo12-1 | SkD 11 | |
12510 | O-1 | 100mncrw4 | Bo 1 | 95mnwcr-5 Ku |
E hoʻomanaʻo e hoʻomaopopo i nā helu kila e like me nā helu likeʻole i loaʻa i nāʻano likeʻole ma waena o nā kiko'ī ma waena o nā kiko'ī. ʻO kēia wale nō nā helu i paniʻia ma ka maʻamau maʻamau ma nā kiko'ī o ka honua / honua.
Hiki i ka Jindelai ke hāʻawi i nā pipes kila, nā papa, coite, nā lāʻau, nā mea kanu, etc ma lalo o nāʻano likeʻole. Inā loaʻa iāʻoe ka mea kūʻai aku, e hāʻawi ka huiʻoihana iāʻoe i ka hopena maikaʻi loa o kāu mau papahana. Kāhea iā mākou i kēia manawa!
Kōkuhi:+86 18864971774Wechat: +86 18864971774WhatsApp:https://wa.me/8618864971774
KakonaKila.jindalaisteel@gmail.com sales@jindalaisteelgroup.com Pūnaewele:www.hikolubaellation.com
Post Time: Jul-25-2023