Kikoʻī o ka Reducer
| ʻAno Hoʻēmi | Mea hoʻēmi humuhumu ʻole; Mea hoʻēmi i hoʻopaʻa ʻia;Mea hoʻēmi kūlike; Mea hoʻēmi ʻokoʻa; |
| Kūlana Maʻamau | ASME/ANSI B16.9 |
| Ka nui | 1/2'' ~ 48''(ʻAʻohe wili); 16'' ~ 72''(i hoʻopaʻa ʻia); DN15-DN1200 |
| Mānoanoa o ka paia | Sch5~Sch160\XXS |
| Kaʻina hana | Pahi, Kaomi, Hana, Hoʻolei, a pēlā aku. |
| Mea Hana | Mea hoʻēmi kila kalapona, mea hoʻēmi kila kila, mea hoʻēmi kila huila |
| Ke kila kalapona | ASTM A234 WPB, WPC; |
| Kila kohu ʻole | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909; 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009; 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653; 317/UNS S31700; 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109; 347/UNS S34700/1.4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800; |
| Ke kila kila | ASTM A234 WP5/WP9/WP11/WP12/WP22/WP91;ASTM A860 WPHY42/WPHY52/WPHY60/WPHY65; ASTM A420 WPL3/WPL6/WPL9; |
| Ke kila pālua | ASTM A182 F51/S31803/1.4462;ASTM A182 F53/S2507/S32750/1.4401; ASTM A182 F55/S32760/1.4501/Zerona 100; 2205/F60/S32205; ASTM A182 F44/S31254/254SMO/1.4547; 17-4PH/S17400/1.4542/SUS630/AISI630; F904L/NO8904/1.4539; 725LN/310MoLN/S31050/1.4466 253MA/S30815/1.4835; |
| Ke kila nikala | Aluia 200 / Nikela 200 / NO2200 / 2.4066 / ASTM B366 WPN;Alloy 201/Nickel 201/NO2201/2.4068/ASTM B366 WPNL; Alloy 400/Monel 400/NO4400/NS111/2.4360/ASTM B366 WPNC; Alloy K-500/Monel K-500/NO5500/2.475; Alloy 600/Inconel 600/NO6600/NS333/2.4816; Alloy 601/Inconel 601/NO6001/2.4851; Alloy 625/Inconel 625/NO6625/NS336/2.4856; ʻO ka Alloy 718/Inconel 718/NO7718/GH169/GH4169/2.4668; Alloy 800/Incoloy 800/NO8800/1.4876; ʻO ka Alloy 800H/Incoloy 800H/NO8810/1.4958; ʻO ka Alloy 800HT/Incoloy 800HT/NO8811/1.4959; Alloy 825/Incoloy 825/NO8825/2.4858/NS142; Alloy 925/Incoloy 925/NO9925; ʻO Hastelloy C/Alloy C/NO6003/2.4869/NS333; ʻO ke kinikini C-276/Hastelloy C-276/N10276/2.4819; ʻO ke kinikini C-4/Hastelloy C-4/NO6455/NS335/2.4610; ʻO ke kinikini C-22/Hastelloy C-22/NO6022/2.4602; ʻO ke kinikini C-2000/Hastelloy C-2000/NO6200/2.4675; ʻO ke kinikini B/Hastelloy B/NS321/N10001; ʻO ke kinikini B-2/Hastelloy B-2/N10665/NS322/2.4617; ʻO ke kinikini B-3/Hastelloy B-3/N10675/2.4600; ʻO ke kinikini X/Hastelloy X/NO6002/2.4665; ʻO ke kinikini G-30/Hastelloy G-30/NO6030/2.4603; Alloy X-750/Inconel X-750/NO7750/GH145/2.4669; Alloy 20/Kamana 20Cb3/NO8020/NS312/2.4660; ʻO ka Alloy 31/NO8031/1.4562; ʻO ka Alloy 901/NO9901/1.4898; ʻIncoloy 25-6Mo/NO8926/1.4529/Incoloy 926/Mea hoʻohuihui 926; ʻInconel 783/UNS R30783; NAS 254NM/NO8367; Monel 30C ʻO Nimonic 80A/Nickel Alloy 80a/UNS N07080/NA20/2.4631/2.4952 ʻO Nimonic 263/NO7263 ʻO Nimonic 90/UNS NO7090; ʻIncoloy 907/GH907; Nitronic 60/Alloy 218/UNS S21800 |
| Hoʻopili ʻana | Nā hihia lāʻau, nā pallets, nā ʻeke nylon a i ʻole e like me nā koi o nā mea kūʻai aku |
| Ka manawa hāʻawi | 7-15 mau lā ma muli o ka nui |
| Nā huaʻōlelo uku | L/C,T/T |
| Hoʻouna ʻana | FOB Tianjin/Shanghai, CIF, CFR, a pēlā aku |
| Noi | ʻAila/Mana/Kemika/Kūkulu/Kinoea/Metallurgy/Kūkulu moku a pēlā aku |
ʻO nā mea hana o nā kuʻekuʻe lima e komo pū ana me ka hao hoʻolei, ke kila kila, ke kila metala, ka hao hoʻolei malleable, ke kila kalapona, nā metala nonferrous a me nā plastics.
ʻO nā ʻano hoʻohui me nā paipu e komo pū ana me ka wili pololei, ka pilina flange, ka pilina hoʻoheheʻe wela, ka pilina hoʻoheheʻe uila, ka pilina wili a me ka pilina socket. ʻO ka wili pololei ke ʻano wili i hoʻohana pinepine ʻia.
Wahi a ke kaʻina hana, hiki ke hoʻokaʻawale ʻia i: kuʻekuʻe kuʻi, kuʻekuʻe kuʻi, kuʻekuʻe paʻi, kuʻekuʻe hoʻolei, kuʻekuʻe kuʻi hope, a pēlā aku. Nā inoa ʻē aʻe: kuʻekuʻe 90 degere, kuʻekuʻe kihi ʻākau, a pēlā aku.









