Kaoaohai
ʻAno pā'ālua | Hana a me ka mea lawe | ||||
'Ōpilo Froper | Keʻa kīleʻaʻole kaʻa kaʻa kaʻaila a me ke kīleʻa | ||||
Nā laulā nui | Od 8mm ~ 80mm (od: 1 "~ 3.1 / 2") pankin 1mm ~ 12mm | ||||
Nā mea a me keʻano maʻamau | |||||
Mea | Kina Kina | ʻAmelikaʻAmelika | Nā Kūlana Iapana | Kūlana Kelemānia | |
1 | 20 # | Astm A106b Astm A53B Astm A179C Aisi1020 | Stkm12A / B / c Stkm13A / b / c Stkm19a / c Stkm20a S20c | ST45-8 ST42-2 Cd45-4 Ck22 | |
2 | 45 # | Aisi1045 | Stkm16a / c Stkm17a / c S45c | Ck45 | |
3 | 16mn | A210c | Skmm18a / b / c | ST52.4ST52 | |
Nā Kūlana a me nā Kūlana | |||||
1 | Paliole | ma Bundle e Steel Belt; E hoʻopauʻia; pena i ka volrnish;hōʻailona ma ka paipa. | |||
2 | Ka uku | T / t | |||
3 | MN.Cty | 10 mau'āpana no ka nui. | |||
4 | Thalerate | Od +/- 1%; Mānoanoa: +/- 1% / -1%; lōʻihi: +/- 1 | |||
5 | Ka manawa lawe | 15 mau lā no ka helu liʻiliʻi. | |||
6 | ʻanoʻano kūikawā | hex, triangle, square, pua, trith, etc |
ʻO kāu kiʻi kiʻi a me kāu kiʻina hou e hoʻomaʻamaʻa i nā pipesʻano hou.
Kiʻi kiʻi kiʻi



-
Hexagonal Drive Steel Poka
-
ʻO ka paila pākeke kūikawā kūikawā
-
ʻO nā mea kila kila kūikawā kūikawā
-
ʻO ka steel steel steel steel steel
-
Nā kīwī kiʻi kiʻi kūikawā kūikawā
-
SS316 OLSOT Hex Shaped hex-Shaped Tube
-
Sus 304 Hexagonal Pihi / ss 316 hex
-
Sus 304 Hexagonal Pihi / ss 316 hex
-
304ʻO ke kila kila hex hex