ʻO kaʻikeʻana i ka pahu pahu puna wai
He kūpono nā pahu wai punawai e pili ana i nāʻano punawai ākea e pili ana i nā aniani, nā pahi, nā pahi kaua, nā pahi, nā pahi kaua,ʻo nā pahi, nā mea kanu lāʻau,ʻo nā mea hana he nui. Ke hana nei ka wela i nā mahana en42, me ka helu o ka hoʻomehana, eʻoluʻolu a me nā manawa e like me keʻano a me ka nui o kēlā me kēiaʻano. ʻO nā manaʻo'ē aʻe i ka wā o ke kaʻina hana wela e pili ana i keʻano o ka umu,ʻo keʻano o ka hanaʻana, a me nā hana hana hana hana. Eʻoluʻolu e nīnau i kāu makana wela no ka hoʻokele pihaʻana i ka wela o ka wela o ka wela o nāʻanuʻu.
Nā helu likeʻole o ka pahu puna wai
GB | Iso | Hosm | UND | JIS | Dinal | BS |
65 | Pākuʻi DC | 1064 | G10650 | Swrh67a swrh67b sup2 | C67 C PK67 | 08067 06H Ia 1 |
70 | Pākuʻi DC | 1070 | G10700 | Swrh72a swrh72b swrsh72b | Ck75 | 070 [22 060 Ia72 |
85 | Pākuʻi DC | 1084 1085 | G10840 G10850 | Sup3 | Ck85 | 0 teminAonA86 080a86 |
65mn | Pākuʻi DC | 1566 c1065 | G15660 | -- | 65mnck4 | 08067 |
55si2mn | 56siticR7 | 925 | H92600 | Sup6 sup7 | 55esi7 | 251H60 25053 |
55si2mnb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55esimnvb | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
60si2mn | 61sicru7 | 9260 | H92600 | Sup6 | -- | 251h66 |
60si2mn | 6 7 | -- | G92600 | Sup7 | 60si hoʻi 60simn5 | 250A58 250A61 |
60six2man | 611 luna- 7 | 9260H | H92600 | Sup6 sup7 | 60sricr7 | 251h66 |
60smi2ra | 55sicr63 | -- | -- | Swosc-v | 60sricr7 67sicR5 | 685H57 |
60si2Crva | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
55crmarna | 55Cr3 8 | 5155 | H51550 G51550 | Su sup9 | 55Cr3 | 525a58 527a60 |
60cRemna | 55Cr3 8 | 566616 | H51600 G51600 | Sup9a sup11a | 55Cr3 | 527h60 527a60 |
60crmmnmoa | 60crmo33 12 | 4161 | G41610 h41610 | Supu13 | 5ycrmov4 | 705H60 Hāʻawi 805am6 |
50crva | Hewgv4 13 | 6150 h51500 | G61500 | Sup10 | 50crv4 | 735a51 |
60crrnba | 60crb3 10 | PrewyS616 | H51601 g5601 | Sup11a | 58crMRMNB4 | -- |
30w4cr2va | -- | -- | -- | -- | 30wCrv17.9 | -- |
Nā mea iʻikeʻia o ka countel getel rod
Kōla Steele | ʻO ka ikaika o ka zensile RM (MPA) | Hāʻawi i ka ikaika RP0.2 (MPA) | Elongation A5 (%) | Wahi ho'ēmi o ka ratio c (%) |
65 | 980 min | 785 min | 9 min | 35 min |
70 | 1030 min | 835 min | 8 min | 30 min |
85 | 1130 min | 980 min | 6 min | 30 min |
65mn | 980 min | 785 min | 8 min | 30 min |
60si2mn | 1275 min | 1180 min | 5 min | 25 min |
50crva | 1275 min | 1130 min | 10 min | 40 min |
55a | 1450-1750 | 1300 min | 6 min | 25 min |
60smi2ra | 1765 min | 1570 min | 6 min | 20 min |
Mālama mākou i ke kumukūʻai a me nā lako o nā carbon cheel sterel spring bater bas a me nā koʻokoʻo
Chemposition coctical (%) o ka cheel geel gula
Kōla Steele | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | B | Cu | Mo | V |
55 | 0.52-0.60 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.22 max | 0.30 max | / | 0.22 max | / | / |
65 | 0.62-0.70 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.22 max | 0.22 max | / | 0.22 max | / | / |
70 | 0.62-0.75 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.22 max | 0.22 max | / | 0.22 max | / | / |
75 | 0.72-0.80 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.22 max | 0.30 max | / | 0.22 max | / | / |
85 | 0.95-1.04 | 0.40 max | 0.35 max | 0.025 Max | 0.025 Max | / | / | / | / | / | / |
65mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.22 max | 0.22 max | / | 0.22 max | / | / |
60si2mn | 0.56-0.64 | 0.70-1.00 | 1.50-2.00 | Papaipua 0.035 Max | Papaipua 0.035 Max | 0.35 max | 0.22 max | / | 0.22 max | / | / |
50crva | 0.46-0.54 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.80-1.10 | 0.35 max | / | 0.22 max | / | 0.10-0.20 |
55a | 0.51-0.59 | 0.50-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.50-0.80 | 0.35 max | / | 0.22 max | / | / |
60smi2ra | 0.56-0.64 | 0.40-0.70 | 1.40-1.80 | 0.025 Max | 0.025 Max | 0.70-1.00 | 0.35 max | / | 0.22 max | / | / |
ʻO ka mālamaʻana i ka wela o ka pahu pahu wai
Kōla Steele | ʻO ka nui o ka mahana (° C) ( | Media | Huhū nui (° C) |
65 | 840 | pono | 500 |
70 | 830 | pono | 480 |
85 | 820 | pono | 480 |
65mn | 830 | pono | 540 |
60si2mn | 870 | pono | 480 |
50crva | 850 | pono | 500 |
55a | 860 | pono | 450 |
60smi2ra | 870 | pono | 420 |
-
ʻO ka mea kūʻai akuʻo Spring Steel Bar
-
En45 / EL47 / En9 Spring Kalepa
-
ʻO nā mea hana a nā mea hana hoʻokele kiʻekiʻe kiʻekiʻe
-
M35 mau mea hana kila kiʻekiʻe
-
M7 kiʻekiʻe mīkini spell steel steele pōʻai
-
ʻO ka hale kūʻaiʻo T1 kiʻekiʻe-wikiwiki
-
12l14 Free-ʻokiʻoki pahu pahu pahu
-
ʻO nā pahu pahu pahu manuahi manuahi manuahi / hex bar
-
ʻO GCR15Simn e hali ana i ka hale kūʻai kūʻai ma Kina
-
ʻO GCR15 ka laweʻana i ka pahu kila