ʻIkepili o ke kila Channel
ʻO ke kila kahawai ka ʻāpana o ke kila ʻokiʻoki i hoʻohālikelike ʻia me ke awāwa, no ke kūkulu ʻana a me ka hoʻohana ʻana i ke kila kūkulu kalapona, he ʻāpana paʻakikī o ke kila, ʻo kona ʻano ʻāpana he awāwa. Hoʻohana nui ʻia ke kila kahawai i ke kūkulu hale, ka ʻenekinia pā pale, nā lako mīkini a me ka hana ʻana i nā kaʻa.
Hoʻohana nui ʻia ke kila kahawai i nā hale kūkulu, ka hana ʻana i nā kaʻa, nā hale ʻoihana ʻē aʻe a me nā keʻena paʻa, a pēlā aku. Hoʻohana pinepine ʻia ke kila kahawai me ke kila-H.
Nā kikoʻī
| Inoa Huahana | Ke kila o ke kahawai |
| Mea Hana | Q235; A36; SS400; ST37; SAE1006/1008; S275JR; Q345,S355JR; 16Mn; ST52 etc.ect, A i ʻole i hoʻopilikino ʻia |
| ʻIli | Galvanized mua ʻia / Galvanized i hoʻoluʻu ʻia i ka wela / Uhi ʻia i ka mana |
| ʻAno | ʻAno C/H/T/U/Z |
| Mānoanoa | 0.3mm-60mm |
| Ka laulā | 20-2000mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Ka lōʻihi | 1000mm ~ 8000mm a i hoʻopilikino ʻia paha |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO 9001 BV SGS |
| Hoʻopili ʻana | ʻŌpala maʻamau ʻoihana a i ʻole e like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| Nā huaʻōlelo uku | 30% T/T ma mua, ke koena e kūʻē i ka kope B/L |
| Nā Kūlana Kālepa: | FOB,CFR,CIF,EXW |
Pakuhi Nui o ke Kahawai C
Ma lalo iho nei ka papa kuhikuhi nui e hōʻike ana i nā ana o ke kahawai C kila maʻamau ʻAmelika.
| Hoʻonohonoho ʻana | Hohonu | Ka laulā | Mānoanoa | Kaumaha (paona no ka kapuaʻi) |
| C 15 x 50 | 15" | 3.716" | 0.716" | 50 paona/kapuaʻi. |
| C 15 x 40 | 15" | 3.520" | 0.520" | 40 paona/kapuaʻi. |
| C 15 x 33.9 | 15" | 3.400" | 0.400" | 33.9 paona/kapuaʻi. |
| C 12 x 30 | 12" | 3.170" | 0.510" | 30 paona/kapuaʻi. |
| C 12 x 25 | 12" | 3.041" | 0.387" | 25 paona/kapuaʻi. |
| C 12 x 20.7 | 12" | 2.942" | 0.282" | 20.7 paona/kapuaʻi. |
| C 10 x 30 | 10" | 3.033" | 0.673" | 30 paona/kapuaʻi. |
| C 10 x 25 | 10" | 2.886" | 0.526" | 25 paona/kapuaʻi. |
| C 10 x 20 | 10" | 2.739" | 0.379" | 20 paona/kapuaʻi. |
| C 10 x 15.3 | 10" | 2.600" | 0.240" | 15.3 paona/kapuaʻi. |
| C 9 x 20 | 9" | 2.648" | 0.448" | 20 paona/kapuaʻi. |
| C 9 x 15 | 9" | 2.485" | 0.285" | 15 paona/kapuaʻi. |
| C 9 x 13.4 | 9" | 2.433" | 0.233" | 13.4 paona/kapuaʻi. |
| C 8 x 18.75 | 8" | 2.527" | 0.487" | 18.75 paona/kapuaʻi. |
| C 8 x 13.75 | 8" | 2.343" | 0.303" | 13.75 paona/kapuaʻi. |
| C 8 x 11.5 | 8" | 2.260" | 0.220" | 11.5 paona/kapuaʻi. |
| C 7 x 14.75 | 7" | 2.299" | 0.419" | 14.75 paona/kapuaʻi. |
| C 7 x 12.25 | 7" | 2.194" | 0.314" | 12.25 paona/kapuaʻi. |
| C 7 x 9.8 | 7" | 2.060" | 0.210" | 9.8 paona/kapuaʻi. |
| C 6 x 13 | 6" | 2.157" | 0.437" | 13 paona/kapuaʻi. |
| C 6 x 10.5 | 6" | 2.034" | 0.314" | 10.5 paona/kapuaʻi. |
| C 6 x 8.2 | 6" | 1.920" | 0.200" | 8.2 paona/kapuaʻi. |
| C 5 x 9 | 5" | 1.885" | 0.325" | 9 paona/kapuaʻi. |
| C 5 x 6.7 | 5" | 1.750" | 0.190" | 6.7 paona/kapuaʻi. |
| C 4 x 7.25 | 4" | 1.721" | 0.321" | 7.25 paona/kapuaʻi. |
| C 4 x 5.4 | 4" | 1.584" | 0.184" | 5.4 paona/kapuaʻi. |
| C 3 x 6 | 3" | 1.596" | 0.356" | 6 paona/kapuaʻi. |
| C 3 x 5 | 3" | 1.498" | 0.258" | 5 paona/kapuaʻi. |
| C 3 x 4.1 | 3" | 1.410" | 0.170" | 4.1 paona/kapuaʻi. |
Nā Pōmaikaʻi o ke Kahawai Kila
Hāʻawi nā koho kahawai kila ʻōwili wela a ʻōwili anu i nā ʻano maikaʻi like ʻole e hoʻolilo iā ia i mea maʻamau no nā noi kalepa a me nā ʻoihana. ʻO nā pono o ke kahawai kila:
l Maikaʻi loa ka weldability
l Maikaʻi ke kūpaʻa ʻana
l Hoʻonui ʻia nā hiki ke hana ʻana i ka mīkini
l Superior kulou a me ka hoʻokumu ʻana












