ʻIkepili o ka Pā Poepoe Kila Kila
Loaʻa iā JINDALAI STEEL kahi laulā piha o nā ʻauamo poepoe kila kila mai 1/16″ poepoe a hiki i 26″ ke anawaena. Loaʻa i ka hapa nui o nā ʻano kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kila kilakila ... kinikila kilakila kilakila kinikila kilakila kinikila kilakila kinikila kilakila kinikila kinikila kilakila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kinikila kini
Nā kikoʻī o ka Stainless Steel Round Bar
| ʻAno | Kila kohu ʻolekaola poepoe/ koʻokoʻo SS |
| Mea Hana | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 410, 410S, 416, 430, 904, a pēlā aku |
| Diameter | 10.0mm-180.0mm |
| Ka lōʻihi | 6m a i ʻole e like me ke koi a ka mea kūʻai aku |
| Hoʻopau | ʻŌlinolino, ʻāwili ʻia,ʻŌwili wela, ʻōwili anu |
| Kūlana Maʻamau | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
| MOQ | 1 Ton |
| Noi | Hoʻonaninani, ʻoihana, a pēlā aku. |
| Palapala hōʻoia | SGS, ISO |
| Ka hoʻopili ʻana | Ka hoʻopili ʻana i ka hoʻokuʻu aku maʻamau |
ʻO ka ʻokoʻa ma waena o ka Round Bar a me ka Precision Ground Bar
ʻO ke kaola poepoe e like me ke kani ʻana; he kaola metala lōʻihi a ʻōwili. Loaʻa ke kaola poepoe i nā anawaena like ʻole mai 1/4" a hiki i 24".
Hana ʻia ka pā honua kikoʻī ma o ka hoʻopaʻakikī induction. ʻO ka hoʻopaʻakikī induction kahi hana hoʻomehana ʻole-pili e hoʻohana ana i ka induction electromagnetic e hana i ka wela e pono ai. Hana pinepine ʻia ka pā honua Centerless ma ka hoʻohuli ʻana a me ka wili ʻana i ka ʻili i kahi nui i kuhikuhi ʻia.
ʻO ka Precision Ground Bar, i ʻike ʻia hoʻi ʻo 'Turned Ground and Polished' shafting, pili ia i nā kaola poepoe i hana ʻia me ka pololei maikaʻi a me ke kila kiʻekiʻe. Hoʻopili ʻia lākou e hōʻoia i nā ʻili kīnā ʻole a pololei loa. Ua hoʻolālā ʻia ke kaʻina hana no nā hoʻomanawanui kokoke loa no ka hoʻopau ʻana o ka ʻili, ka poepoe, ka paʻakikī, a me ka pololei e hōʻoiaʻiʻo ana i kahi ola lawelawe lōʻihi me ka mālama liʻiliʻi.
Nā Papa Loaʻa o ka Stainless Steel Round Bar
| No | Papa (EN) | Papa (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Ni | Mo | ʻO kekahi poʻe |
| 1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
| 2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
| 3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
| 4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | ʻO Ti 0.24 |
| 5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
| 6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
| 7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
| 8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
| 9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
| 10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
| 11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
| 12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
| 13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
| 14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
| 15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1.5 |
| 16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0.8-1.0 |
| 17 | 1.4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1.0 |
| 18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
| 19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
| 20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
| 21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
| 22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
| 23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
| 24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0 Cu0.5-1.0 |
| 25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
| 26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
| 27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
| 28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
| 29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
| 30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
| 31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
-
304/304L Pā poepoe kila kila
-
410 416 Pā poepoe kila kila
-
ʻO ka pā poepoe kila kila ASTM 316
-
Pā poepoe kila kila
-
Papa 303 304 Pālahalaha kila kila
-
Pā pālahalaha kila kila SUS316L
-
304 316L Kila Kila Kila
-
ʻO ke kila kila kila like ʻole
-
304 Pā Hexagon kila kila
-
Kaula Uea Kila Kila 304
-
Uea a me nā kaula kila kila 316L
-
7×7 (6/1) 304 kaulahao kila kila
-
Uea kila kila / Uea SS



















