ʻIkepili o ka Tube Hex kila kila
Ua kapa ʻia hoʻi nā paipu kila hexagonal he mau paipu kila ʻano kūikawā, aia i loko o ia mau mea he mau paipu octagonal, nā paipu rhombus, nā paipu oval a me nā ʻano ʻē aʻe. ʻO nā paipu kila ʻāpana waiwai, me nā contours cross-sectional non-circuler, ka mānoanoa like o ka paia, ka mānoanoa o ka paia loli, ke anawaena loli a me ka mānoanoa o ka paia loli ma ka lōʻihi, nā ʻāpana symmetrical a me asymmetrical, a pēlā aku. E like me ka square, rectangle, cone, trapezoid, spiral, a pēlā aku. Hiki i nā paipu kila ʻano kūikawā ke hoʻololi maikaʻi i nā kūlana hoʻohana, mālama i ka metala a hoʻomaikaʻi i ka huahana hana o ka hana ʻāpana. ʻO ke kila hexagonal kahi ʻano kila ʻāpana, i kapa ʻia hoʻi he hexagonal bar, me kahi ʻāpana hexagonal maʻamau. E lawe i ka lōʻihi ʻaoʻao ʻē aʻe S e like me ka nui nominal. Hiki ke hana ʻia ke kila hexagonal me nā ʻāpana like ʻole e like me nā pono like ʻole o ke ʻano, a hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he pilina ma waena o nā ʻāpana.
Kikoʻī o ka Tube Hex kila kila
| Kūlana Maʻamau | ASTMA213/A312/ A269/A511/A789/A790, GOST 9941/9940, DIN17456, DIN17458, EN10216-5, EN17440, JISG3459, JIS3463, GB/T6, GB/T GB/T14975, GB9948, GB5310, etc. |
| ka nui | A). Waho: 10mm-180mmB). Loko: 8mm-100mm |
| Nā Papa | 201, 304, 304L, 304H, 304N, 316, 316L 316Ti, 317L, 310S, 321, 321H, 347H, S31803, S32750, 347, 330, 825, 430, 904L, 12X18H9, 08X18H10, 03X18H11, 08X18H10T, 20X25H20C2, 08X17H13M2T, 08X18H12E. 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4541, 1.4571, 1.4563, 1.4462, 1.4845, SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321, SUS310S a pēlā aku. |
| Nā ʻano hana | ka wanaʻao anu; ka ʻōwili anu, ka ʻōwili wela |
| ʻO ke kūlana o ka ʻili a me ka lawe ʻana | Hoʻomoʻa ʻia ka wai i hoʻolapalapa ʻia a hoʻomoʻa ʻia, keʻokeʻo hina (pali ʻia) |
| Ka lōʻihi | 10 mika ka lōʻihi loa |
| Hoʻopili ʻana | I loko o nā hihia lāʻau kai a i ʻole i loko o nā puʻupuʻu |
| Ka nui o ke kauoha palena iki | 1 tona |
| Lā hoʻouna | 3 mau lā o nā nui i loko o ka waihona, 10-15 mau lā no nā nui i hana ʻia |
| Nā Palapala Hōʻoia | ISO9001:2000 ʻōnaehana maikaʻi a me ka palapala hōʻoia Mill i hāʻawi ʻia |
Loaʻa nā papa i loaʻa no ka Tube Hexagon kila kila
Kila kila 304ʻO ka paipu hexagon
Kila kila 304LʻO ka paipu hexagon
Kila kila 309ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 310ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 310SʻO ka paipu hexagons
Kila kila 316ʻO ka paipu hexagon
Kila kila 316LʻO ka paipu hexagon
Kila kila 316TiʻO ka paipu hexagon
Kila kila 321ʻO ka paipu hexagon
Kila kila 347ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 409ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 409MʻO ka paipu hexagons
Kila kila 410ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 410SʻO ka paipu hexagons
Kila kila 420ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 430ʻO ka paipu hexagons
Kila kila 440CʻO ka paipu hexagon
ʻElemene Kemika o ka Paipu Hex SS
| Papa | Si | C | Mn | Cr | Ni | N | S | P |
| SS 304 | 0.75 ka palena kiʻekiʻe | 0.03 kiʻekiʻe | 2 max | 18 – 20 | 8 – 12 | 0.10 Max | 0.030 kiʻekiʻe | 0.045 ka palena kiʻekiʻe |
| SS 304L | 0.75 ka palena kiʻekiʻe | 0.03 kiʻekiʻe | 2 max | 18 – 20 | 8 – 12 | 0.10 Max | 0.030 kiʻekiʻe | 0.045 ka palena kiʻekiʻe |
| SS 316 | 0.75 ka palena kiʻekiʻe | 0.08 kiʻekiʻe | 2 max | 15 – 18 | 10 – 14 | 0.1 Max | 0.030 kiʻekiʻe | 0.045 ka palena kiʻekiʻe |
| SS 316L | 0.75 ka palena kiʻekiʻe | 2.00 ka palena kiʻekiʻe | 18.00 ka palena kiʻekiʻe | 14.00 Max | 0.10 Max | 0.1 Max | 0.030 kiʻekiʻe | 0.045 ka palena kiʻekiʻe |
Nānā ʻana i nā Paipu Hex
E nānā maka i ka ʻili o ke kino o ka paipu hex.
E nānā i ka māka ʻana.
E ana i nā ana a hoʻopaʻa.
E hoʻāʻo i nā waiwai kemika
E hoʻāʻo i ke kaula me ka go/no go gauge.
-
Paipu Hex kila kila 304
-
304 Pā Hexagon kila kila
-
ʻO ke koʻokoʻo hexagonal 316L ka hoʻopau ʻālohilohi
-
Pā Hex kila S45C i huki anu ʻia
-
ʻOki manuahi ʻia ke kila poepoe/ʻoki hex
-
ʻO ka Tube Hexagonal a me ka Paipu kila ʻano kūikawā
-
ʻO ka Tube Hex-Shaped Waho SS316 Kūloko
-
Paipu Hexagonal SUS 304/ Paipu Hex SS 316
-
Paipu kila kila ʻano kūikawā
-
Nā Paipu kila ʻano kūikawā
-
Hale Hana Paipu Kila ʻAno Kūikawā OEM
-
ʻO ka mīkini wili paipu kūikawā



















