ʻIke laulā
ʻO ke kila kila kila 304 kahi ʻano kila kila kila honua, ʻoi aku ka ikaika o ke kūpaʻa ʻana i ka popo ma mua o 200 moʻo o nā mea kila kila, ʻoi aku ka maikaʻi o ke kūpaʻa wela kiʻekiʻe, hiki ke piʻi i 1000-1200 degere. Loaʻa i ke kila kila kila 304 ke kūpaʻa maikaʻi loa i ka pala a me ke kūpaʻa i ka pala ma waena o nā palaoa. No ka waikawa oxidizing, i ka hoʻokolohua: ka nui o ka ≤65% o ka mahana paila o ka waikawa nitric, loaʻa i ke kila kila 304 kahi kūpaʻa ikaika i ka pala. Loaʻa iā ia ke kūpaʻa maikaʻi i ka hopena alkaline a me ka hapa nui o nā waikawa organik a me nā inorganic.
Nā kikoʻī
| Hoʻopau ʻili | Wehewehena |
| 2B | Hiki ke hoʻohana pololei ʻia kahi ʻano ʻālohilohi, ma hope o ka ʻōwili anu ʻana, ma o ka mālama wela ʻana, a i ʻole he hana mua e hoʻopili ai. |
| 2D | He ʻili palalulu, kahi i loaʻa mai ka ʻōwili anu ʻana a ukali ʻia e ka annealing a me ka descaling. Hiki iā ia ke loaʻa kahi ʻōwili māmā hope loa ma o nā ʻōwili i wili ʻole ʻia. |
| BA | ʻO ka hoʻopau ʻana i ka ʻālohilohi Annealed i loaʻa ma ka hoʻomehana ʻana i ka mea ma lalo o ka lewa i ʻole e hua mai ka unahi ma luna o ka ʻili. |
| Helu 1 | He ʻano ʻino a palalulu hoʻi, ka hopena o ka ʻōwili wela ʻana i ka mānoanoa i kuhikuhi ʻia. A ukali ʻia e ka annealing a me ka descaling. |
| Helu 3 | Hoʻopili ʻia kēia ʻano hoʻopau e ka abrasive No.100 a i No.120 i kuhikuhi ʻia ma JIS R6001. |
| Helu 4 | Hoʻopili ʻia kēia ʻano hoʻopau e ka abrasive No.150 a i No.180 i kuhikuhi ʻia ma JIS R6001. |
| Laina lauoho | He hoʻopau nani, pale ʻia e ka kiʻiʻoniʻoni PVC ma mua o ka hoʻohana ʻana, hoʻohana ʻia i loko o nā mea kuke, |
| 8K Aniani | ʻO ka "8" ma 8K e pili ana i ka hapa o nā ʻāpana metala (ʻo ke kila kila 304 e pili ana i ka nui o nā mea), ʻo "K" e pili ana i ke ʻano o ka noʻonoʻo ʻana ma hope o ka wili ʻana. ʻO ka ʻili aniani 8K ka ʻili aniani i hōʻike ʻia e ke kila metala nickel chrome. |
| I kālai ʻia | He mau mea hana maʻalahi nā pepa kila kila i kālai ʻia e hana i kahi hopena hoʻonaninani ma luna o ka ʻili o kahi metala. He koho maikaʻi loa lākou no nā papahana hoʻolālā hale, nā splashbacks, nā hōʻailona, a me nā mea hou aku. He māmā loa lākou, a hiki ke hoʻohālikelike ʻia e hoʻokō i nā kikoʻī o nā ʻano hana like ʻole. |
| Waihoʻoluʻu | ʻO ke kila kala he kila kila ʻole i uhi ʻia me ka titanium. Loaʻa nā kala ma ka hoʻohana ʻana i kahi kaʻina hana PVD derivate. Hāʻawi nā ʻano ma luna o ka ʻili o kēlā me kēia pepa i nā ʻano uhi like ʻole, e like me nā oxides, nitrides a me nā carbides. |
Nā ʻano o ka Pepa a me ka Papa Kila Kila
ʻO nā hoʻohana nui
1. Ui hoʻohana ʻia no ka hana ʻana i nā ʻano ʻāpana maʻamau a pau a no ka hoʻopili ʻana i ka make;
2.Uhoʻohana ʻia e like me nā ʻāpana mīkini kikoʻī kiʻekiʻe o ke kila;
3. Hoʻohana nui ʻia ia i ke kaʻina hana wela o ka hoʻoluhi ʻana i ke kaumaha ma mua o ke kūlou ʻana.
4. Hiki ke hoʻohana ʻia ma ke ʻano he mea kūkulu hale no ke kūkulu ʻana i nā hale kīwila.
7. Hiki ke hoʻohana ʻia i ka ʻoihana kaʻa.
8. Hiki ke hoʻopili ʻia i ka ʻoihana lako hale. ʻO ka ʻāpana ikehu nukelea. ʻO ka lewa a me ka mokulele. Ke kahua uila a me ka uila. ʻOihana mīkini lapaʻau. ʻO ka ʻoihana kūkulu moku.
ʻO ka Hoʻohui Kemika o ke Kila Kila i Hoʻohana Maʻamau ʻia
| Papa | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | ʻO kekahi poʻe |
| 304 | ≤0.07 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | |
| 304L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 17.5/19.5 | ― | N≤0.10 |
| 304N | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/10.5 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
| 304LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 8.0/12.0 | 18.0/20.0 | ― | N:0.10/0.16 |
| 309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 12.0/15.0 | 22.0/24.0 | ― | |
| 310S | ≤0.08 | ≤1.50 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 19.0/22.0 | 24.0/26.0 | ― | |
| 316 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N≤0.10 |
| 316H | 0.04/0.10 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | |
| 316LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 10.0/14.0 | 16.0/18.0 | 2.00/3.00 | N:0.10/0.16 |
| 317L | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N≤0.10 |
| 317LN | ≤0.030 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 11.0/15.0 | 18.0/20.0 | 3.0/4.0 | N:0.10/0.22 |
| 321 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/12.0 | 17.0/19.0 | ― | N≤0.10Ti:5ʷʢC+Nʣ/0.70 |
| 347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.030 | 9.0/13.0 | 17.0/19.0 | ― | Nb:10ʷC/1.00 |
| 904L | ≤0.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 23.0/28.0 | 19.0/23.0 | 4.00/5.00 | N≤0.10Cu:1.0/2.0 |
-
201 304 Pepa kila kila kala aniani ma S ...
-
Pepa kila kila 316L 2B Checkered
-
Nā Papa Kila Kila Kala 304
-
430 Pepa kila kila i hoʻokahe ʻia
-
Pepa kila kila SUS304 i kālai ʻia
-
201 J1 J3 J5 Pepa kila kila
-
Nā Pepa Kila Kila i Puka ʻia
-
Pepa kila kila kala PVD 316
-
ʻO ke kumukūʻai maikaʻi loa o nā pepa kila kila SUS304 BA
-
Mea Hoʻolako Pepa Kila Kila SUS316 BA 2B



















