Kaoaohai
Paulapua | ʻO ka weheweheʻana |
2B | Kahi aniani, ma hope o ka holo wela, e ka mālama wela, hiki ke hoʻohana pololeiʻia, a iʻole he hana mua i ka poli. |
2D | ʻO kahi papa heʻeʻana, nā hopena mai keʻano o ke anuanu e holo ana e ka hoʻohuiʻana a me ka dscaling. Hiki iā ia ke loaʻa i kahi kukui kukui hope loa e hele ai ma nā'ōwili i hoʻopaʻaʻoleʻia. |
BA | ʻO nā mālamalama kukui i loaʻa i ka mea i loaʻa ma o ka hoʻonāukiukiʻana i nā mea ma lalo o kahi lewa aʻaʻole ia e hua nui ma luna o ka papa. |
No.1 | ʻO kahi mea paʻakikī,ʻo Dull hoʻopau, nā hopena mai ka wela wela i ka mānoanoa i hōʻikeʻia. Ukaliʻia e ka hoʻohuiʻana a me nā dscaling. |
OHO.3 | Hoʻopiliʻia kēia hoʻopau ma ka No.100 i ka No.120 Abrasive i hōʻikeʻia ma Jis R6001. |
'Aʻolelo.4 | Hoʻopiliʻia kēia hoʻopau ma No.150 i No.180 i weheweheʻia i loko o Jis R6001. |
Huki lauoho | ʻO kahi hoʻopau maikaʻi, paleʻia e PVC Film Film ma mua o ka hoʻohanaʻana, hoʻohanaʻia i loko o ka lumi kuke, |
8k kaomi | ʻO ka "8" i ka 8K e pili ana i ka hapa nui o nā'āpana alloy (304 ʻO 8k Mirrror Sire ka papa o ke aniani i hōʻikeʻia e Chrome Nickel Alloy Bely. |
Embossedd | Hoʻokomoʻia nā huapalapala o nā mea kila kila i hoʻohanaʻia e hana i kahi hopena decorative ma ka papa o kahi metala. He koho maikaʻi loa lākou no nā papa hana, e kāpīpī, e nā ana, a nui hoʻi. Uaʻoluʻolu loa lākou, a hiki iā lākou ke hele e hoʻokō i nā kiko'ī o nāʻano likeʻole. |
Kāleka | ʻO ke kila kila i uhiʻiaʻo Titanium i kohoʻia i ka mea kilati. Loaʻa nā kala i ka hoʻohanaʻana i kahi kaʻina hana PVD DEST. ʻO nā puka o kaʻaoʻao o kēlā me kēia kekona e hāʻawi i nāʻanoʻano likeʻole, e like me nā waiū, e like me nā kālele. |
ʻO nā hoʻohana nui
1. USED no ka weheʻana i nāʻano likeʻole o nā'āpana a no ka heleʻana;
2.Used as as High tralical trachine of smiel;
3
4
7. Hiki iā ia ke hoʻohana i kaʻoihana kaʻa kaʻa.
8. Hiki iā ia ke noi i kaʻoihana hana home. ʻO ka'āpana o ka nui o ka ikehu. Kikowaena a me ka mokulele. Uila uila a me ke kumu uila. ʻOihana mīkini lapaʻau. ʻO kaʻoihanaʻo Shipbuilding.
ʻO keʻano o ke kālepaʻana o ka mea maʻamau maʻamau maʻamau
Kumu | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Maahua |
304 | ≤ >.07 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 8.0 / 10.5 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304h | 0,04 / 0.10 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | |
304l | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 8.0/10.0 | 17.5 / 19.5 | - | N≤0.10 |
304n | ≤ «.08 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 8.0 / 10.5 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0.16 |
304ln | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 8.0/10.0 | 18.0 / 20.0 | - | N: 0.10 / 0.16 |
309s | ≤ «.08 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 12.0 / 15.0 | 22.0 / 24.0 | - | |
310s | ≤ «.08 | ≤_50 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 19.0/2.0 | 24.0 / 26.0 | - | |
316 | ≤ «.08 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316l | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N≤0.10 |
316h | 0,04 / 0.10 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | |
316ln | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 10.0 / 14.0 | 16.0 / 18.0 | 2.00 / 3.00 | N: 0.10 / 0.16 |
317l | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N≤0.10 |
317ln | ≤ >.030 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 11.0 / 15.0 | 18.0 / 20.0 | 3.0 / 4.0 | N: 0.10 / 0.22 |
321 | ≤ «.08 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 9.0 / 12.0 | 17.0 / 19.0 | - | N≤0.10ti: 5ʷʢc + Nʣ / 0.70 |
347 | ≤ «.08 | ≤.0.75 | ≤2.00 | Ç ».045 | ≤ >.030 | 9.0 / 13.0 | 17.0 / 19.0 | - | NB: 10˚C / 1.00 |
904l | ≤ >.020 | ≤1.00 | ≤2.00 | Ç ».045 | Ç ».035 | 23.0 / 28.0 | 19.0 / 23.0 | 4.00 / 5.00 | N≤0.10cu: 1.0 / 2.0 |
-
2014 mirrr color color sodel cade cat cat cat s ...
-
316l 2b checked checked steel cat sheet
-
304 colored collad casel sheet spites etching
-
ʻO 430 i hoʻokaʻawale i ka pale kila kila
-
ʻO Sus304 embossed stielled stielt sheet sheet
-
ʻO 2011 J3 J5 Stiel Craint Case
-
Nā mea kila kila kila
-
Pvd 316'āpana color ceel ceelle
-
Sus304 ba i nā mea kila kila maikaʻi maikaʻi loa
-
Sus316 BA 2B Stalinless Steel Uila