ʻO Overview of Sus316 Stadient Steel
316ʻO ke kila kila heʻano amunetic o kahi mea iʻikeʻia no kona mea iʻikeʻia no kāna mau 2-3% molybdenum. Hana hou ka mlybdeluse i ka metalaʻoi aku ka hakakā hou a me ka hōʻoluʻolu, me ka hoʻomaikaʻiʻana i keʻano o ka hoʻonuiʻiaʻana i ka piʻiʻana. Mai keʻano he 156 mau kila kila kila i loaʻa iā Molybdenum e lawe ana i kahi pale hou aku i ka hoʻouka kaua ma mua o 304. He mea nui loa ia e kū hou ana i nā hopena o ka sulfuric acid, chlides, birtides, nā momona a me nā momona momona a me nā momona momona a me nā momona momona.
ʻO ka kiko'ī o Sus316 Stielless Steel
Hua waihona | Sus316 Stain Craint Sheelle Sheet |
Hilahila | She wallpaper/ platte / colla / strap |
Kahi | Keokeo maloʻo / wela wela |
Puni | 2b,ʻAʻole, ba, 2Ba, No.4 |
Kāleka | Kala kala, hiki ke lilo i kala gula ma Titanium, kaʻulaʻulaʻulaʻula, nā kala kalaʻulaʻula, nāʻulaʻula |
Ka mānoanoa | 0.1MM-200mm |
Ka lōʻihi maʻamau | 2000mm, 2440mm, 2500mm, 3000mm, 6000mm |
Laulā maʻamau | 1000mm, 1220mm, he 1250mm, 1500mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2000mm-300mm-300mm |
Nui maʻamau | 1000mm x 2000mm1500mm x 3000mm 4 'x 8' 4 'x 10' 5 'x 10' 5 'x 20' ʻO luna ka nui o kā mākou maʻamau maʻamau o ka pale kila kila, hiki ke lawe i loko o ka lā 5. Hiki i nā'āpana'ē aʻe ke hana |
'Aū | Mill Edge, Slit Edge |
Nānā | Hiki keʻaeʻia ke kolu o kaʻaoʻaoʻekolu, Sorg |
Moo | 5 ton |
Kālā pono | 8000 ton / i kēlā me kēia mahina |
Ka manawa lawe | I loko10-15nā lā ma hope o ka hōʻoiaʻana i ke kauoha |
ʻO ka hua'ōlelo uku | 30% tt e like me ka waihoʻana a me ke kaulikei kahi kope o B / l |
PAKAI | ʻO ka paleʻana i ke kai |
Loaʻa | Ke hōʻike nei i ka nani o kāuʻano, e nānā ponoʻia, e kū pono ana i ka paleʻana a me nā hopena hanohano |
SS316 & SS316L & SS316H Composition
Kumu | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
Ss316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 0,08 | 2.0 | 0.75 | Poloka,P 154 | 033 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
Ss316l | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
Max | 033 | 2.0 | 0.75 | Poloka,P 154 | 033 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
Ss316h | Min | Polokauao 0.0 | Polokauao 0.0 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
max | 0.10 | 0.10 | 0.75 | Poloka,P 154 | 033 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
-
2014 mirrr color color sodel cade cat cat cat s ...
-
316l 2b checked checked steel cat sheet
-
304 colored collad casel sheet spites etching
-
ʻO 430 i hoʻokaʻawale i ka pale kila kila
-
ʻO Sus304 embossed stielled stielt sheet sheet
-
ʻO 2011 J3 J5 Stiel Craint Case
-
Sus304 ba i nā mea kila kila maikaʻi maikaʻi loa
-
Pvd 316'āpana color ceel ceelle
-
Sus316 BA 2B Stalinless Steel Uila
-
430 BAR GED GED SOLD TRAIL TRAIL BIEEL BIEEL BIEL