ʻIkepili o ke kila hao
He ʻāpana koʻikoʻi ke alahao kaʻaahi o ke alahao, a ʻo kāna hana ke alakaʻi i nā huila kaʻaahi e neʻe ana i mua ma ke kū ʻana i ke kaomi nui i paʻi ʻia e nā huila. Pono ke alahao kila e hāʻawi i kahi ʻili laumania, paʻa a hoʻomau no nā huila kaʻaahi e hele ana. Ma ka ʻāpana alahao uila a i ʻole ka ʻāpana poloka aunoa, hiki ke hoʻohana ʻia ke alahao ma ke ʻano he kaapuni ala.
Hoʻohana nā alahao hou i ke kila i ʻōwili wela ʻia, a ʻo nā hemahema liʻiliʻi i ke kila e hoʻoweliweli paha i ka palekana o ke alahao a me ke kaʻaahi e hele ana. No laila, pono nā alahao e hala i nā hoʻāʻo maikaʻi koʻikoʻi a hoʻokō i ke kūlana maikaʻi. Pono nā alahao kila e hiki ke kū i ke kaumaha kiʻekiʻe a kū i ke alualu ʻana. Pono ke alahao kila e kaʻawale mai nā māwae kūloko a kū i ka luhi a me ke kū'ē ʻana i ka ʻaʻahu.
Kaʻaahi Māmā Maʻamau Kina
| Kūlana: GB11264-89 | ||||||
| Ka nui | Ana (mm) | Kaumaha (kg/m) | Ka lōʻihi (m) | |||
| Poʻo | Kiʻekiʻe | Lalo | Mānoanoa | |||
| GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6-12 |
| GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
| GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Kūlana: YB222-63 | ||||||
| 8KG | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6-12 |
| 18KG | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 24KG | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 | |
Kaʻaahi Kaumaha Maʻamau Kina
| Kūlana: GB2585-2007 | ||||||
| Ka nui | Ana (mm) | Kaumaha (kg/m) | Ka lōʻihi (m) | |||
| Poʻo | Kiʻekiʻe | Lalo | Mānoanoa | |||
| P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
| P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| P50KG | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| P60KG | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 | |
Kaʻaahi Crane Maʻamau Kina
| Kūlana: YB/T5055-93 | ||||||
| Ka nui | Ana (mm) | Kaumaha (kg/m) | Ka lōʻihi (m) | |||
| Poʻo | Kiʻekiʻe | Lalo | Mānoanoa | |||
| QU 70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52.8 | 12 |
| QU 80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63.69 | |
| QU 100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88.96 | |
| QU 120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118.1 | |
Ma ke ʻano he mea hoʻolako ʻoihana hoʻopaʻa kaʻaahi, hiki iā JINDALAI STEEL ke hāʻawi i nā ʻano kaʻaahi kila maʻamau like ʻole e like me ʻAmelika, BS, UIC, DIN, JIS, Australian a me South Africa i hoʻohana ʻia ma nā laina kaʻaahi, nā cranes a me ka hana ʻeli lanahu.









